宮城支部
特定健康診査とは
令和06年05月16日
【特定健康診査とは】
協会けんぽに加入しているご家族様(40歳~74歳)が受診できるメタボリックシンドロームに着目した健診の名称です。
※今年度中に40歳になる方は、4月1日から受診できます。
※今年度中に75歳になる方は、誕生日の前日まで受診できます。
対象の方には、4月頃に黄色い封筒で被保険者(ご本人)様宛に受診券をお送りしています。
受診券を健診機関にご提出いただくことで、下記【受診方法】の自己負担で健診を受けることができます。
※受診券を健診当日に忘れた場合は、受診できないことがありますのでご注意ください。
【健診の内容】
基本的な健診 |
詳細な健診 (※医師の判断により実施されます。) |
●診察等 ●問診 ●身体計測 ●血圧測定 ●血中脂質検査 ●肝機能検査 ●血糖検査 ●尿検査 | ●貧血検査 ●眼底検査 ●心電図検査 ●クレアチニン検査 |
【受診の流れ】
※同じ年度内に健診は一度しか受けられません。
※受診券を紛失した場合は、申請書をご提出ください。再交付いたします。
送付先はこちら
【どんな受け方があるのか(受診方法)】
いろいろな受け方がありますので、ご都合に合わせてご受診ください。
受診方法
| 自己負担 | 注意点等 |
①市町村の集団健診 公民館や市民センター等で開催 | 0円 | |
0円 | ・年間通して健診を受けることができます。 | |
公民館や市民センター等で開催 | 0円 | ・日程の変更や追加など情報が更新される場合があります。 ・メールマガジンにご登録いただくと更新された際に通知を受け取ることができます。 |
| 3千円程度 | ・地区により実施期間が異なりますので、ご留意ください。 ・集団健診の場合は、市町村の広報等で日程をご確認ください。 |
⑤がん検診も含んだ健診 | 1万円~2万円程度 | ・がん検診も同時に受けることができます。 |
秋冬開催(10月以降) ショッピングモール等で開催 | 0円 | ・メールマガジンにご登録いただくと、掲載された際に通知を受け取ることができます。 |
契約機関 | 自己負担金額 | 実施期間(※2) | ||
基本的な健診 | 詳細な健診(※1) | |||
仙台市 | 仙台市医師会 (青葉区、泉区、太白区、宮城野区、若林区) | 1,891円 | 0円 | 6/1~9/30 |
県北 | 石巻市医師会 (石巻市) | 1,720円 | 0円 | 6/1~3/31 |
網小医院 (石巻市) | 1,650円 | 0円 | 5/1~6/30 | |
大崎市医師会 (大崎市) | 1,870円 | 950円 | 4/1~3/31 | |
加美郡医師会 (加美町) | 1,231円 | 0円 | 4/1~3/31 | |
黒川医師会 (富谷市、大郷町、大衡村、大和町) | 1,755円 | 0円 | 4/1~3/31 | |
栗原市医師会 (栗原市) | 1,870円 | 0円 | 4/1~3/31 | |
気仙沼市医師会 (気仙沼市、南三陸町、登米市) | 2,168円 | 1,561円 | 4/1~3/31 | |
2,145円 | 0円 | 6/1~3/31 | ||
登米市医師会 (登米市) | 1,870円 | 0円 | 7/1~10/31 | |
※集団健診のため、日程等詳細は病院にご確認ください。 | 0円 | 550円 | 5/1~3/31 | |
県南 | 998円 | 278円 | 4/1~3/31 | |
1,650円 | 0円 | 4/1~3/31 | ||
702円 | 794円 | 4/1~3/31 | ||
671円 | 0円 | 4/1~3/31 | ||
名取市医師会 (名取市) | 1,020円 | 289円 | 4/1~3/31 | |
※集団健診のため、日程等詳細は病院にご確認ください。 | 2,750円 | 252円 | 6/1~12/31 | |
※集団健診のため、日程等詳細は病院にご確認ください。 | 0円 | 317円 | 6/1~7/31 | |
1,350円 | 590円 | 4/1~3/31 |
※2契約機関ごとに実施期間が異なりますので、ご注意ください。
※令和6年4月1日時点での情報です。
※リンクは宮城県国保連合会のホームページにつながっています。
このカテゴリーの他のページ