令和05年04月26日
協会けんぽの最新の保険料額は、下記のページにてご確認いただけます。
協会けんぽでは、平成30年度から新たに「インセンティブ(報奨金)制度」を導入しました。この制度は、協会けんぽの加入者・事業主の皆さまの取組に応じて、インセンティブ(報奨金)を付与し、ご負担いただいている都道府県支部ごとの『健康保険料率』に反映させるものです。
適用時期 |
大阪支部の一般保険料率 |
一般保険料率の内訳 |
全国の平均保険料率 |
大阪支部の健康保険料額表 |
|
特定保険料率(全国一律) |
大阪支部の基本保険料率 |
||||
平成20年4月分(5月納付分)から | 全国一律8.20% | 3.30% | 4.90% | 8.20% | |
平成21年3月分(4月納付分)から | 全国一律8.20% | 3.20% | 5.00% | 8.20% | |
平成21年9月分(10月納付分)から | 8.22% | 3.20% | 5.02% | 8.20% | |
平成22年3月分(4月納付分)から | 9.38% | 3.50% | 5.88% | 9.34% | |
平成23年3月分(4月納付分)から | 9.56% | 3.62% | 5.94% | 9.50% | |
平成24年3月分(4月納付分)から | 10.06% | 4.01% | 6.05% |
10.00% | |
平成25年3月分(4月納付分)から | 10.06% |
4.15% |
5.91% |
10.00% |
|
平成26年3月分(4月納付分)から |
10.06% | 4.07% | 5.99% | 10.00% | |
平成27年4月分(5月納付分)から |
10.04% |
3.83% | 6.21% | 10.00% | |
平成28年3月分(4月納付分)から | 10.07% | 3.67% | 6.40% | 10.00% | |
平成29年3月分(4月納付分)から | 10.13% | 3.73% | 6.40% | 10.00% | |
平成30年3月分(4月納付分)から | 10.17% | 3.61% | 6.56% | 10.00% | |
平成31年3月分(4月納付分)から |
10.19% | 3.51% | 6.68% | 10.00% | 平成31年3月分 |
令和2年3月分(4月納付分)から |
10.22% | 3.43% | 6.79% | 10.00% | 令和2年3月分 |
令和3年3月分(4月納付分)から | 10.29% | 3.53% | 6.76% | 10.00% | 令和3年3月分 |
令和4年3月分(4月納付分)から | 10.22% | 3.43% | 6.79% | 10.00% | 令和4年3月分 |
令和5年3月分(4月納付分)から | 10.29% | 3.57% | 6.72% | 10.00% | 令和5年3月分最新 |
適用時期 | 介護保険料率 |
平成20年3月分から平成21年2月分まで | 1.13% |
平成21年3月分から平成22年2月分まで | 1.19% |
平成22年3月分から平成23年2月分まで | 1.50% |
平成23年3月分から平成24年2月分まで | 1.51% |
平成24年3月分から平成26年2月分まで | 1.55% |
平成26年3月分から平成27年3月分まで | 1.72% |
平成27年4月分から平成29年2月分まで | 1.58% |
平成29年3月分から平成30年2月分まで |
1.65% |
平成30年3月分から平成31年2月分まで | 1.57% |
平成31年3月分から令和2年2月分まで | 1.73% |
令和2年3月分から令和3年2月分まで | 1.79% |
令和3年3月分から令和4年2月分まで | 1.80% |
令和4年3月分から令和5年2月分まで | 1.64% |
令和5年3月分から | 1.82% |