協会けんぽの特定保険料率及び基本保険料率(保険料率の内訳表示)について
平成20年4月より、被保険者の方の後期高齢者医療制度への支援等についての理解を深めていただくため、一般保険料率の内訳として特定保険料率及び基本保険料率を定めることとされました。
事業主・被保険者の皆様へ
- 令和8年3月分(同年4月30日納付期限分)からの一般保険料率、特定保険料率及び基本保険料率は、下記の表18のようになります。
- 令和7年3月分(同年4月30日納付期限分)から令和8年2月分までの一般保険料率、特定保険料率及び基本保険料率は、下記の表17のようになります。
- 令和6年3月分(同年4月30日納付期限分)から令和7年2月分までの一般保険料率、特定保険料率及び基本保険料率は、下記の表16のようになります。
- 令和5年3月分(同年5月1日納付期限分)から令和6年2月分までの一般保険料率、特定保険料率及び基本保険料率は、下記の表15のようになります。
- 令和4年3月分(同年5月2日納付期限分)から令和5年2月分までの一般保険料率、特定保険料率及び基本保険料率は、下記の表14のようになります。
- 令和3年3月分(同年4月30日納付期限分)から令和4年2月分までの一般保険料率、特定保険料率及び基本保険料率は、下記の表13のようになります。
- 令和2年3月分(同年4月30日納付期限分)から令和3年2月分までの一般保険料率、特定保険料率及び基本保険料率は、下記の表12のようになります。
- 平成31年3月分(同年5月7日納付期限分)から令和2年2月分までの一般保険料率、特定保険料率及び基本保険料率は、下記の表11のようになります。
- 平成30年3月分(同年5月1日納付期限分)から平成31年2月分までの一般保険料率、特定保険料率及び基本保険料率は、下記の表10のようになります。
- 平成29年3月分(同年5月1日納付期限分)から平成30年2月分までの一般保険料率、特定保険料率及び基本保険料率は、下記の表9のようになります。
- 平成28年3月分(同年5月2日納付期限分)から平成29年2月分までの一般保険料率、特定保険料率及び基本保険料率は、下記の表8のようになります。
- 平成27年4月分(同年6月1日納付期限分)から平成28年2月分までの一般保険料率、特定保険料率及び基本保険料率は、下記の表7のようになります。
- 平成26年3月分(同年4月30日納付期限分)から平成27年3月分までの一般保険料率、特定保険料率及び基本保険料率は、下記の表6のようになります。
- 平成25年3月分(同年4月30日納付期限分)から平成26年2月分までの一般保険料率、特定保険料率及び基本保険料率は、下記の表5のようになります。
- 平成24年3月分(同年5月1日納付期限分)から平成25年2月分までの一般保険料率、特定保険料率及び基本保険料率は、下記の表4のようになります。
- 平成23年3月分(同年5月2日納付期限分)から平成24年2月分までの一般保険料率、特定保険料率及び基本保険料率は、下記の表3のようになります。
- 平成22年3月分(同年4月30日納付期限分)から平成23年2月分までの一般保険料率、特定保険料率及び基本保険料率は、下記の表2のようになります。
- 平成21年9月分(同年11月2日納付期限分)から平成22年2月分までの一般保険料率、特定保険料率及び基本保険料率は、下記の表1のようになります。
- 平成21年3月分(同年4月30日納付期限分)から平成21年8月分までの特定保険料率は3.2%(平成21年2月分までは3.3%)、基本保険料率は5.0%(平成21年2月分までは4.9%)となっています。
任意継続被保険者の皆様へ
- 令和8年4月分からの一般保険料率、特定保険料率及び基本保険料率は、下記の表18のようになります。
- 令和7年4月分から令和8年3月分までの一般保険料率、特定保険料率及び基本保険料率は、下記の表17のようになります。
- 令和6年4月分から令和7年3月分までの一般保険料率、特定保険料率及び基本保険料率は、下記の表16のようになります。
- 令和5年4月分から令和6年3月分までの一般保険料率、特定保険料率及び基本保険料率は、下記の表15のようになります。
- 令和4年4月分から令和5年3月分までの一般保険料率、特定保険料率及び基本保険料率は、下記の表14のようになります。
- 令和3年4月分から令和4年3月分までの一般保険料率、特定保険料率及び基本保険料率は、下記の表13のようになります。
- 令和2年4月分から令和3年3月分までの一般保険料率、特定保険料率及び基本保険料率は、下記の表12のようになります。
- 平成31年4月分から令和2年3月分までの一般保険料率、特定保険料率及び基本保険料率は、下記の表11のようになります。
- 平成30年4月分から平成31年3月分までの一般保険料率、特定保険料率及び基本保険料率は、下記の表10のようになります。
- 平成29年4月分から平成30年3月分までの一般保険料率、特定保険料率及び基本保険料率は、下記の表9のようになります。
- 平成28年4月分から平成29年3月分までの一般保険料率、特定保険料率及び基本保険料率は、下記の表8のようになります。
- 平成27年5月分から平成28年3月分までの一般保険料率、特定保険料率及び基本保険料率は、下記の表7のようになります。
- 平成26年4月分から平成27年4月分までの一般保険料率、特定保険料率及び基本保険料率は、下記の表6のようになります。
- 平成25年4月分から平成26年3月分までの一般保険料率、特定保険料率及び基本保険料率は、下記の表5のようになります。
- 平成24年4月分から平成25年3月分までの一般保険料率、特定保険料率及び基本保険料率は、下記の表4のようになります。
- 平成23年4月分から平成24年3月分までの一般保険料率、特定保険料率及び基本保険料率は、下記の表3のようになります。
- 平成22年4月分から平成23年3月分までの一般保険料率、特定保険料率及び基本保険料率は、下記の表2のようになります。
- 平成21年9月分から平成22年3月分までの一般保険料率、特定保険料率及び基本保険料率は、下記の表1のようになります。
- 平成21年4月分から平成21年8月分までの特定保険料率は3.2%(平成21年3月分までは3.3%)、基本保険料率は5.0%(平成21年3月分までは4.9%)となっています。
表18
|
都道府県 |
一般保険料率 |
特定保険料率 |
基本保険料率 |
|---|---|---|---|
|
北海道 |
10.28% |
3.24% |
7.04% |
|
青森県 |
9.85% |
3.24% |
6.61% |
|
岩手県 |
9.51% |
3.24% |
6.27% |
|
宮城県 |
10.10% |
3.24% |
6.86% |
|
秋田県 |
10.01% |
3.24% |
6.77% |
|
山形県 |
9.75% |
3.24% |
6.51% |
|
福島県 |
9.50% |
3.24% |
6.26% |
|
茨城県 |
9.52% |
3.24% |
6.28% |
|
栃木県 |
9.82% |
3.24% |
6.58% |
|
群馬県 |
9.68% |
3.24% |
6.44% |
|
埼玉県 |
9.67% |
3.24% |
6.43% |
|
千葉県 |
9.73% |
3.24% |
6.49% |
|
東京都 |
9.85% |
3.24% |
6.61% |
|
神奈川県 |
9.92% |
3.24% |
6.68% |
|
新潟県 |
9.21% |
3.24% |
5.97% |
|
富山県 |
9.59% |
3.24% |
6.35% |
|
石川県 |
9.70% |
3.24% |
6.46% |
|
福井県 |
9.71% |
3.24% |
6.47% |
|
山梨県 |
9.55% |
3.24% |
6.31% |
|
長野県 |
9.63% |
3.24% |
6.39% |
|
岐阜県 |
9.80% |
3.24% |
6.56% |
|
静岡県 |
9.61% |
3.24% |
6.37% |
|
愛知県 |
9.93% |
3.24% |
6.69% |
|
三重県 |
9.77% |
3.24% |
6.53% |
|
滋賀県 |
9.88% |
3.24% |
6.64% |
|
京都府 |
9.89% |
3.24% |
6.65% |
|
大阪府 |
10.13% |
3.24% |
6.89% |
|
兵庫県 |
10.12% |
3.24% |
6.88% |
|
奈良県 |
9.91% |
3.24% |
6.67% |
|
和歌山県 |
10.06% |
3.24% |
6.82% |
|
鳥取県 |
9.86% |
3.24% |
6.62% |
|
島根県 |
9.94% |
3.24% |
6.70% |
|
岡山県 |
10.05% |
3.24% |
6.81% |
|
広島県 |
9.78% |
3.24% |
6.54% |
|
山口県 |
10.15% |
3.24% |
6.91% |
|
徳島県 |
10.24% |
3.24% |
7.00% |
|
香川県 |
10.02% |
3.24% |
6.78% |
|
愛媛県 |
9.98% |
3.24% |
6.74% |
|
高知県 |
10.05% |
3.24% |
6.81% |
|
福岡県 |
10.11% |
3.24% |
6.87% |
|
佐賀県 |
10.55% |
3.24% |
7.31% |
|
長崎県 |
10.06% |
3.24% |
6.82% |
|
熊本県 |
10.08% |
3.24% |
6.84% |
|
大分県 |
10.08% |
3.24% |
6.84% |
|
宮崎県 |
9.77% |
3.24% |
6.53% |
|
鹿児島県 |
10.13% |
3.24% |
6.89% |
|
沖縄県 |
9.44% |
3.24% |
6.20% |
令和8年3月分からの都道府県特定保険料及び基本保険料額表[Excelファイル]
表17
| 都道府県 | 一般保険料率 (特定保険料率+基本保険料率) |
特定保険料率 | 基本保険料率 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 10.31% | 3.38% | 6.93% |
| 青森県 | 9.85% | 3.38% | 6.47% |
| 岩手県 | 9.62% | 3.38% | 6.24% |
| 宮城県 | 10.11% | 3.38% | 6.73% |
| 秋田県 | 10.01% | 3.38% | 6.63% |
| 山形県 | 9.75% | 3.38% | 6.37% |
| 福島県 | 9.62% | 3.38% | 6.24% |
| 茨城県 | 9.67% | 3.38% | 6.29% |
| 栃木県 | 9.82% | 3.38% | 6.44% |
| 群馬県 | 9.77% | 3.38% | 6.39% |
| 埼玉県 | 9.76% | 3.38% | 6.38% |
| 千葉県 | 9.79% | 3.38% | 6.41% |
| 東京都 | 9.91% | 3.38% | 6.53% |
| 神奈川県 | 9.92% | 3.38% | 6.54% |
| 新潟県 | 9.55% | 3.38% | 6.17% |
| 富山県 | 9.65% | 3.38% | 6.27% |
| 石川県 | 9.88% | 3.38% | 6.50% |
| 福井県 | 9.94% | 3.38% | 6.56% |
| 山梨県 | 9.89% | 3.38% | 6.51% |
| 長野県 | 9.69% | 3.38% | 6.31% |
| 岐阜県 | 9.93% | 3.38% | 6.55% |
| 静岡県 | 9.80% | 3.38% | 6.42% |
| 愛知県 | 10.03% | 3.38% | 6.65% |
| 三重県 | 9.99% | 3.38% | 6.61% |
| 滋賀県 | 9.97% | 3.38% | 6.59% |
| 京都府 | 10.03% | 3.38% | 6.65% |
| 大阪府 | 10.24% | 3.38% | 6.86% |
| 兵庫県 | 10.16% | 3.38% | 6.78% |
| 奈良県 | 10.02% | 3.38% | 6.64% |
| 和歌山県 | 10.19% | 3.38% | 6.81% |
| 鳥取県 | 9.93% | 3.38% | 6.55% |
| 島根県 | 9.94% | 3.38% | 6.56% |
| 岡山県 | 10.17% | 3.38% | 6.79% |
| 広島県 | 9.97% | 3.38% | 6.59% |
| 山口県 | 10.36% | 3.38% | 6.98% |
| 徳島県 | 10.47% | 3.38% | 7.09% |
| 香川県 | 10.21% | 3.38% | 6.83% |
| 愛媛県 | 10.18% | 3.38% | 6.80% |
| 高知県 | 10.13% | 3.38% | 6.75% |
| 福岡県 | 10.31% | 3.38% | 6.93% |
| 佐賀県 | 10.78% | 3.38% | 7.40% |
| 長崎県 | 10.41% | 3.38% | 7.03% |
| 熊本県 | 10.12% | 3.38% | 6.74% |
| 大分県 | 10.25% | 3.38% | 6.87% |
| 宮崎県 | 10.09% | 3.38% | 6.71% |
| 鹿児島県 | 10.31% | 3.38% | 6.93% |
| 沖縄県 | 9.44% | 3.38% | 6.06% |
表16
| 都道府県 | 一般保険料率 (特定保険料率+基本保険料率) |
特定保険料率 | 基本保険料率 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 10.21% | 3.42% | 6.79% |
| 青森県 | 9.49% | 3.42% | 6.07% |
| 岩手県 | 9.63% | 3.42% | 6.21% |
| 宮城県 | 10.01% | 3.42% | 6.59% |
| 秋田県 | 9.85% | 3.42% | 6.43% |
| 山形県 | 9.84% | 3.42% | 6.42% |
| 福島県 | 9.59% | 3.42% | 6.17% |
| 茨城県 | 9.66% | 3.42% | 6.24% |
| 栃木県 | 9.79% | 3.42% | 6.37% |
| 群馬県 | 9.81% | 3.42% | 6.39% |
| 埼玉県 | 9.78% | 3.42% | 6.36% |
| 千葉県 | 9.77% | 3.42% | 6.35% |
| 東京都 | 9.98% | 3.42% | 6.56% |
| 神奈川県 | 10.02% | 3.42% | 6.60% |
| 新潟県 | 9.35% | 3.42% | 5.93% |
| 富山県 | 9.62% | 3.42% | 6.20% |
| 石川県 | 9.94% | 3.42% | 6.52% |
| 福井県 | 10.07% | 3.42% | 6.65% |
| 山梨県 | 9.94% | 3.42% | 6.52% |
| 長野県 | 9.55% | 3.42% | 6.13% |
| 岐阜県 | 9.91% | 3.42% | 6.49% |
| 静岡県 | 9.85% | 3.42% | 6.43% |
| 愛知県 | 10.02% | 3.42% | 6.60% |
| 三重県 | 9.94% | 3.42% | 6.52% |
| 滋賀県 | 9.89% | 3.42% | 6.47% |
| 京都府 | 10.13% | 3.42% | 6.71% |
| 大阪府 | 10.34% | 3.42% | 6.92% |
| 兵庫県 | 10.18% | 3.42% | 6.76% |
| 奈良県 | 10.22% | 3.42% | 6.80% |
| 和歌山県 | 10.00% | 3.42% | 6.58% |
| 鳥取県 | 9.68% | 3.42% | 6.26% |
| 島根県 | 9.92% | 3.42% | 6.50% |
| 岡山県 | 10.02% | 3.42% | 6.60% |
| 広島県 | 9.95% | 3.42% | 6.53% |
| 山口県 | 10.20% | 3.42% | 6.78% |
| 徳島県 | 10.19% | 3.42% | 6.77% |
| 香川県 | 10.33% | 3.42% | 6.91% |
| 愛媛県 | 10.03% | 3.42% | 6.61% |
| 高知県 | 9.89% | 3.42% | 6.47% |
| 福岡県 | 10.35% | 3.42% | 6.93% |
| 佐賀県 | 10.42% | 3.42% | 7.00% |
| 長崎県 | 10.17% | 3.42% | 6.75% |
| 熊本県 | 10.30% | 3.42% | 6.88% |
| 大分県 | 10.25% | 3.42% | 6.83% |
| 宮崎県 | 9.85% | 3.42% | 6.43% |
| 鹿児島県 | 10.13% | 3.42% | 6.71% |
| 沖縄県 | 9.52% | 3.42% | 6.10% |
表15
| 都道府県 | 一般保険料率 (特定保険料率+基本保険料率) |
特定保険料率 | 基本保険料率 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 10.29% | 3.57% | 6.72% |
| 青森県 | 9.79% | 3.57% | 6.22% |
| 岩手県 | 9.77% | 3.57% | 6.20% |
| 宮城県 | 10.05% | 3.57% | 6.48% |
| 秋田県 | 9.86% | 3.57% | 6.29% |
| 山形県 | 9.98% | 3.57% | 6.41% |
| 福島県 | 9.53% | 3.57% | 5.96% |
| 茨城県 | 9.73% | 3.57% | 6.16% |
| 栃木県 | 9.96% | 3.57% | 6.39% |
| 群馬県 | 9.76% | 3.57% | 6.19% |
| 埼玉県 | 9.82% | 3.57% | 6.25% |
| 千葉県 | 9.87% | 3.57% | 6.30% |
| 東京都 | 10.00% | 3.57% | 6.43% |
| 神奈川県 | 10.02% | 3.57% | 6.45% |
| 新潟県 | 9.33% | 3.57% | 5.76% |
| 富山県 | 9.57% | 3.57% | 6.00% |
| 石川県 | 9.66% | 3.57% | 6.09% |
| 福井県 | 9.91% | 3.57% | 6.34% |
| 山梨県 | 9.67% | 3.57% | 6.10% |
| 長野県 | 9.49% | 3.57% | 5.92% |
| 岐阜県 | 9.80% | 3.57% | 6.23% |
| 静岡県 | 9.75% | 3.57% | 6.18% |
| 愛知県 | 10.01% | 3.57% | 6.44% |
| 三重県 | 9.81% | 3.57% | 6.24% |
| 滋賀県 | 9.73% | 3.57% | 6.16% |
| 京都府 | 10.09% | 3.57% | 6.52% |
| 大阪府 | 10.29% | 3.57% | 6.72% |
| 兵庫県 | 10.17% | 3.57% | 6.60% |
| 奈良県 | 10.14% | 3.57% | 6.57% |
| 和歌山県 | 9.94% | 3.57% | 6.37% |
| 鳥取県 | 9.82% | 3.57% | 6.25% |
| 島根県 | 10.26% | 3.57% | 6.69% |
| 岡山県 | 10.07% | 3.57% | 6.50% |
| 広島県 | 9.92% | 3.57% | 6.35% |
| 山口県 | 9.96% | 3.57% | 6.39% |
| 徳島県 | 10.25% | 3.57% | 6.68% |
| 香川県 | 10.23% | 3.57% | 6.66% |
| 愛媛県 | 10.01% | 3.57% | 6.44% |
| 高知県 | 10.10% | 3.57% | 6.53% |
| 福岡県 | 10.36% | 3.57% | 6.79% |
| 佐賀県 | 10.51% | 3.57% | 6.94% |
| 長崎県 | 10.21% | 3.57% | 6.64% |
| 熊本県 | 10.32% | 3.57% | 6.75% |
| 大分県 | 10.20% | 3.57% | 6.63% |
| 宮崎県 | 9.76% | 3.57% | 6.19% |
| 鹿児島県 | 10.26% | 3.57% | 6.69% |
| 沖縄県 | 9.89% | 3.57% | 6.32% |
表14
| 都道府県 | 一般保険料率 (特定保険料率+基本保険料率) |
特定保険料率 | 基本保険料率 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 10.39% | 3.43% | 6.96% |
| 青森県 | 10.03% | 3.43% | 6.60% |
| 岩手県 | 9.91% | 3.43% | 6.48% |
| 宮城県 | 10.18% | 3.43% | 6.75% |
| 秋田県 | 10.27% | 3.43% | 6.84% |
| 山形県 | 9.99% | 3.43% | 6.56% |
| 福島県 | 9.65% | 3.43% | 6.22% |
| 茨城県 | 9.77% | 3.43% | 6.34% |
| 栃木県 | 9.90% | 3.43% | 6.47% |
| 群馬県 | 9.73% | 3.43% | 6.30% |
| 埼玉県 | 9.71% | 3.43% | 6.28% |
| 千葉県 | 9.76% | 3.43% | 6.33% |
| 東京都 | 9.81% | 3.43% | 6.38% |
| 神奈川県 | 9.85% | 3.43% | 6.42% |
| 新潟県 | 9.51% | 3.43% | 6.08% |
| 富山県 | 9.61% | 3.43% | 6.18% |
| 石川県 | 9.89% | 3.43% | 6.46% |
| 福井県 | 9.96% | 3.43% | 6.53% |
| 山梨県 | 9.66% | 3.43% | 6.23% |
| 長野県 | 9.67% | 3.43% | 6.24% |
| 岐阜県 | 9.82% | 3.43% | 6.39% |
| 静岡県 | 9.75% | 3.43% | 6.32% |
| 愛知県 | 9.93% | 3.43% | 6.50% |
| 三重県 | 9.91% | 3.43% | 6.48% |
| 滋賀県 | 9.83% | 3.43% | 6.40% |
| 京都府 | 9.95% | 3.43% | 6.52% |
| 大阪府 | 10.22% | 3.43% | 6.79% |
| 兵庫県 | 10.13% | 3.43% | 6.70% |
| 奈良県 | 9.96% | 3.43% | 6.53% |
| 和歌山県 | 10.18% | 3.43% | 6.75% |
| 鳥取県 | 9.94% | 3.43% | 6.51% |
| 島根県 | 10.35% | 3.43% | 6.92% |
| 岡山県 | 10.25% | 3.43% | 6.82% |
| 広島県 | 10.09% | 3.43% | 6.66% |
| 山口県 | 10.15% | 3.43% | 6.72% |
| 徳島県 | 10.43% | 3.43% | 7.00% |
| 香川県 | 10.34% | 3.43% | 6.91% |
| 愛媛県 | 10.26% | 3.43% | 6.83% |
| 高知県 | 10.30% | 3.43% | 6.87% |
| 福岡県 | 10.21% | 3.43% | 6.78% |
| 佐賀県 | 11.00% | 3.43% | 7.57% |
| 長崎県 | 10.47% | 3.43% | 7.04% |
| 熊本県 | 10.45% | 3.43% | 7.02% |
| 大分県 | 10.52% | 3.43% | 7.09% |
| 宮崎県 | 10.14% | 3.43% | 6.71% |
| 鹿児島県 | 10.65% | 3.43% | 7.22% |
| 沖縄県 | 10.09% | 3.43% | 6.66% |
表13
| 都道府県 | 一般保険料率 (特定保険料率+基本保険料率) |
特定保険料率 | 基本保険料率 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 10.45% | 3.53% | 6.92% |
| 青森県 | 9.96% | 3.53% | 6.43% |
| 岩手県 | 9.74% | 3.53% | 6.21% |
| 宮城県 | 10.01% | 3.53% | 6.48% |
| 秋田県 | 10.16% | 3.53% | 6.63% |
| 山形県 | 10.03% | 3.53% | 6.50% |
| 福島県 | 9.64% | 3.53% | 6.11% |
| 茨城県 | 9.74% | 3.53% | 6.21% |
| 栃木県 | 9.87% | 3.53% | 6.34% |
| 群馬県 | 9.66% | 3.53% | 6.13% |
| 埼玉県 | 9.80% | 3.53% | 6.27% |
| 千葉県 | 9.79% | 3.53% | 6.26% |
| 東京都 | 9.84% | 3.53% | 6.31% |
| 神奈川県 | 9.99% | 3.53% | 6.46% |
| 新潟県 | 9.50% | 3.53% | 5.97% |
| 富山県 | 9.59% | 3.53% | 6.06% |
| 石川県 | 10.11% | 3.53% | 6.58% |
| 福井県 | 9.98% | 3.53% | 6.45% |
| 山梨県 | 9.79% | 3.53% | 6.26% |
| 長野県 | 9.71% | 3.53% | 6.18% |
| 岐阜県 | 9.83% | 3.53% | 6.30% |
| 静岡県 | 9.72% | 3.53% | 6.19% |
| 愛知県 | 9.91% | 3.53% | 6.38% |
| 三重県 | 9.81% | 3.53% | 6.28% |
| 滋賀県 | 9.78% | 3.53% | 6.25% |
| 京都府 | 10.06% | 3.53% | 6.53% |
| 大阪府 | 10.29% | 3.53% | 6.76% |
| 兵庫県 | 10.24% | 3.53% | 6.71% |
| 奈良県 | 10.00% | 3.53% | 6.47% |
| 和歌山県 | 10.11% | 3.53% | 6.58% |
| 鳥取県 | 9.97% | 3.53% | 6.44% |
| 島根県 | 10.03% | 3.53% | 6.50% |
| 岡山県 | 10.18% | 3.53% | 6.65% |
| 広島県 | 10.04% | 3.53% | 6.51% |
| 山口県 | 10.22% | 3.53% | 6.69% |
| 徳島県 | 10.29% | 3.53% | 6.76% |
| 香川県 | 10.28% | 3.53% | 6.75% |
| 愛媛県 | 10.22% | 3.53% | 6.69% |
| 高知県 | 10.17% | 3.53% | 6.64% |
| 福岡県 | 10.22% | 3.53% | 6.69% |
| 佐賀県 | 10.68% | 3.53% | 7.15% |
| 長崎県 | 10.26% | 3.53% | 6.73% |
| 熊本県 | 10.29% | 3.53% | 6.76% |
| 大分県 | 10.30% | 3.53% | 6.77% |
| 宮崎県 | 9.83% | 3.53% | 6.30% |
| 鹿児島県 | 10.36% | 3.53% | 6.83% |
| 沖縄県 | 9.95% | 3.53% | 6.42% |
表12
| 都道府県 | 一般保険料率 (特定保険料率+基本保険料率) |
特定保険料率 | 基本保険料率 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 10.41% | 3.43% | 6.98% |
| 青森県 | 9.88% | 3.43% | 6.45% |
| 岩手県 | 9.77% | 3.43% | 6.34% |
| 宮城県 | 10.06% | 3.43% | 6.63% |
| 秋田県 | 10.25% | 3.43% | 6.82% |
| 山形県 | 10.05% | 3.43% | 6.62% |
| 福島県 | 9.71% | 3.43% | 6.28% |
| 茨城県 | 9.77% | 3.43% | 6.34% |
| 栃木県 | 9.88% | 3.43% | 6.45% |
| 群馬県 | 9.77% | 3.43% | 6.34% |
| 埼玉県 | 9.81% | 3.43% | 6.38% |
| 千葉県 | 9.75% | 3.43% | 6.32% |
| 東京都 | 9.87% | 3.43% | 6.44% |
| 神奈川県 | 9.93% | 3.43% | 6.50% |
| 新潟県 | 9.58% | 3.43% | 6.15% |
| 富山県 | 9.59% | 3.43% | 6.16% |
| 石川県 | 10.01% | 3.43% | 6.58% |
| 福井県 | 9.95% | 3.43% | 6.52% |
| 山梨県 | 9.81% | 3.43% | 6.38% |
| 長野県 | 9.70% | 3.43% | 6.27% |
| 岐阜県 | 9.92% | 3.43% | 6.49% |
| 静岡県 | 9.73% | 3.43% | 6.30% |
| 愛知県 | 9.88% | 3.43% | 6.45% |
| 三重県 | 9.77% | 3.43% | 6.34% |
| 滋賀県 | 9.79% | 3.43% | 6.36% |
| 京都府 | 10.03% | 3.43% | 6.60% |
| 大阪府 | 10.22% | 3.43% | 6.79% |
| 兵庫県 | 10.14% | 3.43% | 6.71% |
| 奈良県 | 10.14% | 3.43% | 6.71% |
| 和歌山県 | 10.14% | 3.43% | 6.71% |
| 鳥取県 | 9.99% | 3.43% | 6.56% |
| 島根県 | 10.15% | 3.43% | 6.72% |
| 岡山県 | 10.17% | 3.43% | 6.74% |
| 広島県 | 10.01% | 3.43% | 6.58% |
| 山口県 | 10.20% | 3.43% | 6.77% |
| 徳島県 | 10.28% | 3.43% | 6.85% |
| 香川県 | 10.34% | 3.43% | 6.91% |
| 愛媛県 | 10.07% | 3.43% | 6.64% |
| 高知県 | 10.30% | 3.43% | 6.87% |
| 福岡県 | 10.32% | 3.43% | 6.89% |
| 佐賀県 | 10.73% | 3.43% | 7.30% |
| 長崎県 | 10.22% | 3.43% | 6.79% |
| 熊本県 | 10.33% | 3.43% | 6.90% |
| 大分県 | 10.17% | 3.43% | 6.74% |
| 宮崎県 | 9.91% | 3.43% | 6.48% |
| 鹿児島県 | 10.25% | 3.43% | 6.82% |
| 沖縄県 | 9.97% | 3.43% | 6.54% |
表11
| 都道府県 | 一般保険料率 (特定保険料率+基本保険料率) |
特定保険料率 | 基本保険料率 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 10.31% | 3.51% | 6.80% |
| 青森県 | 9.87% | 3.51% | 6.36% |
| 岩手県 | 9.80% | 3.51% | 6.29% |
| 宮城県 | 10.10% | 3.51% | 6.59% |
| 秋田県 | 10.14% | 3.51% | 6.63% |
| 山形県 | 10.03% | 3.51% | 6.52% |
| 福島県 | 9.74% | 3.51% | 6.23% |
| 茨城県 | 9.84% | 3.51% | 6.33% |
| 栃木県 | 9.92% | 3.51% | 6.41% |
| 群馬県 | 9.84% | 3.51% | 6.33% |
| 埼玉県 | 9.79% | 3.51% | 6.28% |
| 千葉県 | 9.81% | 3.51% | 6.30% |
| 東京都 | 9.90% | 3.51% | 6.39% |
| 神奈川県 | 9.91% | 3.51% | 6.40% |
| 新潟県 | 9.63% | 3.51% | 6.12% |
| 富山県 | 9.71% | 3.51% | 6.20% |
| 石川県 | 9.99% | 3.51% | 6.48% |
| 福井県 | 9.88% | 3.51% | 6.37% |
| 山梨県 | 9.90% | 3.51% | 6.39% |
| 長野県 | 9.69% | 3.51% | 6.18% |
| 岐阜県 | 9.86% | 3.51% | 6.35% |
| 静岡県 | 9.75% | 3.51% | 6.24% |
| 愛知県 | 9.90% | 3.51% | 6.39% |
| 三重県 | 9.90% | 3.51% | 6.39% |
| 滋賀県 | 9.87% | 3.51% | 6.36% |
| 京都府 | 10.03% | 3.51% | 6.52% |
| 大阪府 | 10.19% | 3.51% | 6.68% |
| 兵庫県 | 10.14% | 3.51% | 6.63% |
| 奈良県 | 10.07% | 3.51% | 6.56% |
| 和歌山県 | 10.15% | 3.51% | 6.64% |
| 鳥取県 | 10.00% | 3.51% | 6.49% |
| 島根県 | 10.13% | 3.51% | 6.62% |
| 岡山県 | 10.22% | 3.51% | 6.71% |
| 広島県 | 10.00% | 3.51% | 6.49% |
| 山口県 | 10.21% | 3.51% | 6.70% |
| 徳島県 | 10.30% | 3.51% | 6.79% |
| 香川県 | 10.31% | 3.51% | 6.80% |
| 愛媛県 | 10.02% | 3.51% | 6.51% |
| 高知県 | 10.21% | 3.51% | 6.70% |
| 福岡県 | 10.24% | 3.51% | 6.73% |
| 佐賀県 | 10.75% | 3.51% | 7.24% |
| 長崎県 | 10.24% | 3.51% | 6.73% |
| 熊本県 | 10.18% | 3.51% | 6.67% |
| 大分県 | 10.21% | 3.51% | 6.70% |
| 宮崎県 | 10.02% | 3.51% | 6.51% |
| 鹿児島県 | 10.16% | 3.51% | 6.65% |
| 沖縄県 | 9.95% | 3.51% | 6.44% |
表10
| 都道府県 | 一般保険料率 (特定保険料率+基本保険料率) |
特定保険料率 | 基本保険料率 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 10.25% | 3.61% | 6.64% |
| 青森県 | 9.96% | 3.61% | 6.35% |
| 岩手県 | 9.84% | 3.61% | 6.23% |
| 宮城県 | 10.05% | 3.61% | 6.44% |
| 秋田県 | 10.13% | 3.61% | 6.52% |
| 山形県 | 10.04% | 3.61% | 6.43% |
| 福島県 | 9.79% | 3.61% | 6.18% |
| 茨城県 | 9.90% | 3.61% | 6.29% |
| 栃木県 | 9.92% | 3.61% | 6.31% |
| 群馬県 | 9.91% | 3.61% | 6.30% |
| 埼玉県 | 9.85% | 3.61% | 6.24% |
| 千葉県 | 9.89% | 3.61% | 6.28% |
| 東京都 | 9.90% | 3.61% | 6.29% |
| 神奈川県 | 9.93% | 3.61% | 6.32% |
| 新潟県 | 9.63% | 3.61% | 6.02% |
| 富山県 | 9.81% | 3.61% | 6.20% |
| 石川県 | 10.04% | 3.61% | 6.43% |
| 福井県 | 9.98% | 3.61% | 6.37% |
| 山梨県 | 9.96% | 3.61% | 6.35% |
| 長野県 | 9.71% | 3.61% | 6.10% |
| 岐阜県 | 9.91% | 3.61% | 6.30% |
