関係団体との協定締結等状況一覧
熊本支部では関係団体と協定を締結し、加入者様の健康増進に取り組んでいます。
協定締結等状況一覧(令和8年3月5日時点)
| 項番 | 団体名 | 協定時期 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 1 | 熊本労働局 | H27.4.22 | 職場環境改善推進協定 |
| 2 | 熊本県 | H26.7.23 | 県民の健康づくりの推進に向けた包括協定 |
| 3 | 熊本市 | H25.3.27 | 市民の健康づくりの推進に向けた包括協定 |
| 4 | 合志市 | H27.4.2 | 市民の健康づくりの推進に向けた包括協定 |
| 5 | 一般社団法人熊本県歯科医師会 | H26.7.31 | 歯及び口腔の健康づくりを目指した相互連携に関する覚書 |
| 6 | 公益社団法人熊本県医師会 | H27.6.15 | 健康づくりの推進に向けた包括的連携協定 |
| 7 | 公益社団法人熊本県薬剤師会 | H27.9.17 | 県民の健康づくり推進に向けた包括的連携協定 |
| 8 | 熊本県社会保険労務士会 | H28.10.3 | 健康づくりの推進に向けた包括的連携に関する協定 |
| 9 | 熊本県商工会議所連合会 熊本県商工会連合会 熊本県中小企業団体中央会 |
H29.6.23 | 健康経営の普及・推進に向けた協力連携に関する協定 |
| 10 | 宇土市 宇土市商工会 |
H31.4.3 | 宇土市・宇土市商工会・協会けんぽ健康づくり推進包括協定 |
| 11 | 熊本県中小企業家同友会 | H31.4.25 | 健康経営の普及・推進に向けた協力連携に関する協定 |
| 12 | 公益社団法人熊本県トラック協会 | H29.11.10 | 健康づくり推進のための協力連携に関する協定 |
| 13 | 一般社団法人熊本県建築協会 | H31.3.6 | 健康づくり推進のための協力連携に関する協定 |
| 14 | 一般社団法人熊本県建設業協会 | R1.5.21 | 健康づくり推進のための協力連携に関する協定 |
| 15 | 一般社団法人熊本県道路舗装協会 | R1.8.29 | 健康づくり推進のための協力連携に関する協定 |
| 16 | 株式会社肥後銀行 | H28.1.29 | 健康増進への取り組み促進に向けた業務連携・協力に関する協定 |
| 17 | 株式会社西日本シティ銀行 | H29.6.15 | 熊本県内の中小企業の健康増進への取組みに向けた相互連携協力協定 |
| 18 | 熊本大学大学院生命科学研究部生体情報解析学分野 | H29.12.1 | 加入者等の健康増進に向けた学術的な調査・分析に関する協定 |
| 19 | 東京海上日動火災保険株式会社熊本支店 | H29.10.17 | 健康経営の普及を目指した相互協力・連携に関する覚書 |
| 20 | アクサ生命保険株式会社熊本支社 | H29.12.7 | ヘルスター健康宣言事業及び健康経営支援にかかる覚書 |
| 21 | SOMPOひまわり生命保険株式会社熊本支社 | H30.4.12 | ヘルスター健康宣言事業及び健康経営支援にかかる覚書 |
| 22 | 三井住友海上火災保険株式会社熊本支店 | R2.9.18 | 健康経営の普及を目指した相互協力・連携に関する覚書 |
| 23 | 明治安田生命保険相互会社熊本支社 | R3.2.12 | 健康経営の普及を目指した相互協力・連携に関する覚書 |
| 24 | 第一生命保険株式会社熊本支社 | R3.4.21 | 健康経営の普及を目指した相互協力・連携に関する覚書 |
| 25 | 住友生命保険相互会社熊本支社 | R3.5.28 | 健康経営の普及を目指した相互協力・連携に関する覚書 |
| 26 | AIG損害保険株式会社熊本支店 | R6.8.1 | 健康経営等の普及を目指した相互協力・連携に関する覚書 |
| 27 | 独立行政法人労働者健康安全機構熊本産業保健総合支援センター | R6.12.12 | 熊本県における働く方の健康づくり推進に向けた事業連携に関する協定 |
| 28 | 日本生命保険相互会社熊本支社 | R7.7.1 | 健康経営の普及推進に向けた相互協力・連携に関する覚書 |
| 29 | 熊本保健科学大学 | R7.10.31 | 県民の健康づくりに関する調査研究協力などにおける包括的連携協定 |
- 更新