加入者ご本人(被保険者)を対象とした健診費用負担額についての地区別健診実施機関一覧表です。

施設内で受診した場合の負担額のため、検診車をご利用いただく際の金額は各健診機関に直接ご確認ください。

➔ 健診対象者の確認はこちらから      ➔ 健診機関のお問い合わせ先はこちらから

※ 乳がん・子宮がん検診は、今年度中に偶数年齢に達する女性(加入者ご本人)の場合です。

  

 東予地区の健診実施機関はこちら<四国中央市、新居浜市、西条市、今治市>

 中予地区の健診実施機関はこちら<松山市、伊予郡砥部町>

 南予地区の健診実施機関はこちら <大洲市、八幡浜市、西予市、宇和島市>


 

東予地区 

健診実施機関名 一般健診 付加健診 乳がん・子宮がん検診※ 子宮がん
検診※
眼底
検査
肝炎
ウイルス
検査
35歳~74歳 40歳・50歳 40歳~48歳 50歳以上 20歳~38歳
四国中央病院 6,843円 4,583円 2,240円 1,666円 630円 76円 595円
石川病院 6,843円 4,583円 2,240円 1,666円 630円 76円 595円
西岡病院 6,843円 4,583円 2,240円 1,666円 630円 76円 595円
愛媛労災病院 6,843円 4,583円 2,240円 1,666円 630円 76円 595円
十全総合病院 6,843円 4,583円 2,240円 1,666円 630円 76円 595円
新居浜協立病院 6,843円 4,583円 2,240円 1,666円 630円 76円 595円
西条中央病院 6,843円 4,583円 2,240円 1,666円 630円 76円 595円
済生会西条病院 6,843円 4,583円 2,240円 1,666円 630円 76円 595円
村上記念病院 6,843円 4,583円 2,240円 1,666円 630円 76円 595円
市立周桑病院 6,843円 4,583円 2,209円 1,636円 600円 76円 595円
済生会今治病院 6,843円 4,583円 2,240円 1,666円 630円 76円 595円
今治市医師会市民病院 6,843円 4,583円 2,240円 1,666円 630円 76円 595円
放射線第一病院 6,843円 4,583円 2,240円 1,666円 630円 76円 595円

 

中予地区

健診実施機関名 一般健診 付加健診 乳がん・子宮がん検診※ 子宮がん
検診※
眼底
検査
肝炎
ウイルス
検査
35歳~74歳 40歳・50歳 40歳~48歳 50歳以上 20歳~38歳
松山赤十字病院  6,843円  4,583円 2,240円 1,666円 630円 76円 595円
松山市民病院  6,843円  4,583円 2,240円 1,666円 630円 76円 595円
松山成人病センター  6,843円  4,583円 2,240円 1,666円 630円 76円 595円
済生会松山病院  6,843円  4,583円 2,240円 1,666円 630円 76円 595円
松山第一病院  6,843円  4,583円 2,240円 1,666円 630円 76円 595円
松山城東病院  6,840円  4,583円 2,240円 1,666円 630円 76円 595円
吉田病院  6,843円  4,583円 2,240円 1,666円 630円 76円 595円
NTT西日本松山病院  6,843円  4,583円 2,240円 1,666円 630円 76円 595円
愛媛生協病院  6,843円  4,583円 2,240円 1,666円 630円 76円 595円
愛媛県総合保健協会  6,843円  4,583円 2,240円 1,666円 630円 76円 595円
愛媛県厚生連健診センター  6,843円  4,583円 2,240円 1,666円 630円 76円 595円
菅井内科  6,843円  4,583円 2,240円 1,666円 630円 76円 595円
日本健康倶楽部エヒメ支部  6,843円  4,583円 2,240円 1,666円 630円 76円 595円
順風会 健診センター  6,843円  4,583円 2,240円 1,666円 630円 76円 595円
八倉医院  6,843円  4,583円 2,240円 1,666円 630円 76円 595円

 

南予地区

健診実施機関名 一般健診 付加健診 乳がん・子宮がん検診※ 子宮がん
検診※
眼底
検査
肝炎
ウイルス
検査
35歳~74歳 40歳・50歳 40歳~48歳 50歳以上 20歳~38歳
市立大洲病院  6,843円 4,583円 2,240円 1,666円 630円 76円 595円
喜多医師会病院  6,843円 4,583円 2,240円 1,666円 630円 76円 595円
大洲記念病院  6,843円 4,583円 2,240円 1,666円 630円 76円 595円
市立八幡浜総合病院  6,843円 4,583円 2,240円 1,666円 630円 76円 595円
広瀬病院  6,843円 4,583円 2,240円 1,666円 630円 76円 595円
市立宇和病院  6,843円 4,583円 2,240円 1,666円 630円 76円 595円
宇和島社会保険病院  6,843円 4,583円 2,240円 1,666円 630円 76円 595円
宇和島徳洲会病院 3,800円 1,500円 1,200円 1,050円 450円 50円 450円