平成23年度生活習慣病予防健診対象者一覧表
|
補助が受けられる健診の種類は、は下表のとおり年齢(※)で決まっています。 |
|
平成23年度中(平成23年4月1日~平成24年3月31日までの間)に下表の●がある年齢に達する方が補助対象となります。 |
|
年齢 |
生年月日 |
一般健診 |
単独子宮がん検診 |
付加健診 |
乳がん 検診 |
子宮がん 検診 |
|
20歳 |
平 3.4.2~平 4.4.1 | × | ● | × | × | × |
| 21歳 | 平 2.4.2~平 3.4.1 | × | × | × | × | × |
| 22歳 | 平 1.4.2~平 2.4.1 | × | ● | × | × | × |
| 23歳 | 昭63.4.2~平 1.4.1 | × | × | × | × | × |
| 24歳 | 昭62.4.2~昭63.4.1 | × | ● | × | × | × |
| 25歳 |
昭61.4.2~昭62.4.1 |
× | × | × | × | × |
| 26歳 | 昭60.4.2~昭61.4.1 | × | ● | × | × | × |
| 27歳 | 昭59.4.2~昭60.4.1 | × | × | × | × | × |
| 28歳 | 昭58.4.2~昭59.4.1 | × | ● | × | × | × |
| 29歳 | 昭57.4.2~昭58.4.1 | × | × | × | × | × |
| 30歳 | 昭56.4.2~昭57.4.1 | × | ● | × | × | × |
| 31歳 | 昭55.4.2~昭56.4.1 | × | × | × | × | × |
| 32歳 | 昭54.4.2~昭55.4.1 | × | ● | × | × | × |
| 33歳 | 昭53.4.2~昭54.4.1 | × | × | × | × | × |
| 34歳 | 昭52.4.2~昭53.4.1 | × | ● | × | × | × |
| 35歳 | 昭51.4.2~昭52.4.1 | ● | × | × | × | × |
| 36歳 | 昭50.4.2~昭51.4.1 | ● | ● | × | × | ● |
| 37歳 | 昭49.4.2~昭50.4.1 | ● | × | × | × | × |
| 38歳 | 昭48.4.2~昭49.4.1 | ● | ● | × | × | ● |
| 39歳 | 昭47.4.2~昭48.4.1 | ● | × | × | × | × |
| 40歳 | 昭46.4.2~昭47.4.1 | ● | × | ● | ● | ● |
| 41歳 | 昭45.4.2~昭46.4.1 | ● | × | × | × | × |
| 42歳 | 昭44.4.2~昭45.4.1 | ● | × | × | ● | ● |
| 43歳 | 昭43.4.2~昭44.4.1 | ● | × | × | × | × |
| 44歳 | 昭42.4.2~昭43.4.1 | ● | × | × | ● | ● |
| 45歳 | 昭41.4.2~昭42.4.1 | ● | × | × | × | × |
| 46歳 | 昭40.4.2~昭41.4.1 | ● | × | × | ● | ● |
| 47歳 | 昭39.4.2~昭40.4.1 | ● | × | × | × | × |
| 48歳 |
昭38.4.2~昭39.4.1 |
● | × | × | ● | ● |
| 49歳 | 昭37.4.2~昭38.4.1 | ● | × | × | × | × |
| 50歳 | 昭36.4.2~昭37.4.1 | ● | × | ● | ● | ● |
| 51歳 | 昭35.4.2~昭36.4.1 | ● | × | × | × | × |
| 52歳 | 昭34.4.2~昭35.4.1 | ● | × | × | ● | ● |
| 53歳 | 昭33.4.2~昭34.4.1 | ● | × | × | × | × |
| 54歳 | 昭32.4.2~昭33.4.1 | ● | × | × | ● | ● |
| 55歳 | 昭31.4.2~昭32.4.1 | ● | × | × | × | × |
| 56歳 | 昭30.4.2~昭31.4.1 | ● | × | × | ● | ● |
| 57歳 | 昭29.4.2~昭30.4.1 | ● | × | × | × | × |
| 58歳 | 昭28.4.2~昭29.4.1 | ● | × | × | ● | ● |
| 59歳 | 昭27.4.2~昭28.4.1 | ● | × | × | × | × |
| 60歳 | 昭26.4.2~昭27.4.1 | ● | × | × | ● | ● |
| 61歳 | 昭25.4.2~昭26.4.1 | ● | × | × | × | × |
| 62歳 | 昭24.4.2~昭25.4.1 | ● | × | × | ● | ● |
| 63歳 | 昭23.4.2~昭24.4.1 | ● | × | × | × | × |
| 64歳 | 昭22.4.2~昭23.4.1 | ● | × | × | ● | ● |
| 65歳 | 昭21.4.2~昭22.4.1 | ● | × | × | × | × |
| 66歳 | 昭20.4.2~昭21.4.1 | ● | × | × | ● | ● |
| 67歳 | 昭19.4.2~昭20.4.1 | ● | × | × | × | × |
| 68歳 | 昭18.4.2~昭19.4.1 | ● | × | × | ● | ● |
| 69歳 | 昭17.4.2~昭18.4.1 | ● | × | × | × | × |
| 70歳 | 昭16.4.2~昭17.4.1 | ● | × | × | ● | ● |
| 71歳 | 昭15.4.2~昭16.4.1 | ● | × | × | × | × |
| 72歳 | 昭14.4.2~昭15.4.1 | ● | × | × | ● | ● |
| 73歳 | 昭13.4.2~昭14.4.1 | ● | × | × | × | × |
| 74歳 | 昭12.4.2~昭13.4.1 | ● | × | × | ● | ● |
| 75歳※ | 昭11.4.2~昭12.4.1 | ● | × | × | × | × |
|
※本年度中(平成23年4月1日~平成24年3月31日までの間)に75歳を迎える方は、誕生日から長寿(後期高齢者)医療制度の加入者となりますので、誕生日の前日までに受診を終えていただく必要があります。 |
登録日: 2011年4月1日 / 更新日: 2011年4月26日



