平成24年度生活習慣病予防健診 実施機関一覧表(地区別)
平成24年度の健診実施機関は以下のとおりです。
・受付状況欄の表示‥[×] 受付終了 [△] 空き少 [ ](空欄)受付中
・実施状況欄の表示‥[○] 実施可 [△] 提携先の医療機関等で実施 [-] 実施不可
| 受付状況 | 健診機関名 | 健診機関コード | 所在地 | 電話番号 | 実施状況 | 実施曜日 ※1 |
|||||||
|
一般健診 |
付加健診 | 乳 がん |
子宮頸がん | 乳がん | 子宮頸がん | 検診車 | |||||||
|
岩国地域 |
△ | △ | △ | 岩国市医療センター 医師会病院 | 3510812013 | 岩国市室の木町3-6-12 | 0827-21-6675 | ○ | ○ | - | 火水木 | ||
| × | × | × | × | 岩国みなみ病院 | 3510811841 | 岩国市南岩国町2-77-23 | 0827-32-4300 | ○ | △ | - | 月~土 | ||
| × | × | × | 岩国中央病院 | 3510811486 | 岩国市今津町4-15-3 | 0827-23-1600 | ○ | ○ | - | 月~金 | |||
| 藤政病院 | 3517210930 | 岩国市周東町下久原2403-1 | 0827-84-0037 | △ | △ | - | 月火木金 | ||||||
| 岩国市立錦中央病院 | 3517210278 | 岩国市錦町広瀬1072-1 | 0827-72-2321 | - | - | - | 月~金 | ||||||
| 厚生連周東総合病院 | 3511210027 | 柳井市古開作1000-1 | 0820-22-3456 | ○ | ○ | - | 月~金 | ||||||
| 周防大島町立大島病院 | 3517110718 | 大島郡周防大島町小松1415-1 | 0820-74-2580 | - | - | - | 月~金 | ||||||
| 周防大島町立橘病院 | 3517110668 | 大島郡周防大島町西安下庄3920-17 | 0820-77-1000 | - | - | - | 月~金 | ||||||
| 周防大島町立東和病院 | 3517110676 | 大島郡周防大島町西方571-1 | 0820-78-0310 | - | - | - | 月~金 | ||||||
| 岩国市内にて、検診車による会場健診を実施しております。(集団健診実施のご案内 |
|||||||||||||
| 周南地域 |
社会保険徳山中央病院 | 3510510187 | 周南市孝田町1ー1 | 0834-28-4411 | ○ | ○ | 有 | 月~金 | |||||
| 徳山医師会病院 | 3510510930 | 周南市慶万町10-1 | 0834-32-5244 | ○ | ○ | - | 月~土 | ||||||
| 徳山病院 | 3511510095 | 周南市新宿通1-16 | 0834-21-3750 | △ | △ | - | 月~金 | ||||||
| 本城クリニック | 3511510012 | 周南市五月町8-1 | 0834-33-3355 | ○ | △ | - | 月水木金土 | ||||||
| 医療情報健康財団 | 3521100028 | 周南市代々木通1-24フクダビル1F | 0834-31-8568 | ○ | ○ | 有 | 月~金 | ||||||
| 日立病院 | 3510710019 | 下松市古川町3-1-1 | 0833-41-3030 | ○ | ○ | - | 月~金 | ||||||
| 周南記念病院 | 3510710282 | 下松市生野屋南1-10-1 | 0833-45-3030 | ○ | △ | - | 月~土 | ||||||
| 光市立大和総合病院 | 3517310011 | 光市岩田974 | 0820-48-2111 | ○ | ○ | - | 月~金 | ||||||
| 光中央病院 | 3511010344 | 光市島田2-22-16 | 0833-72-3939 | ○ | △ | - | 月~土 | ||||||
| 平生クリニックセンター | 3517310862 | 熊毛郡平生町大字平生町字角浜569-12 | 0820-56-2000 | ○ | ○ | - | 月~金 | ||||||
| 山口防府地域 | 山口県立総合医療センター | 3510612546 | 防府市大崎77 | 0835-22-5191 | ○ | ○ | - | 月火水金 | |||||
| 三田尻病院 | 3510610359 | 防府市お茶屋町3-27 | 0835-22-1173 | ○ | △ | - | 月~金 | ||||||
| 山口赤十字病院 | 3510310398 | 山口市八幡馬場53-1 | 083-923-0111 | ○ | ○ | - | 月~金 | ||||||
| 済生会山口総合病院 | 3510310141 | 山口市緑町2-11 | 083-901-6186 | ○ | ○ | - | 月~金 | ||||||
| 佐々木外科病院 | 3510311024 | 山口市泉都町9-13 | 083-923-8813 | ○ | ○ | - | 月~土 | ||||||
| 山口病院 | 3510311644 | 山口市駅通り2-10-7 | 083-921-5088 | ○ | ○ | - | 月~土 | ||||||
| あんの循環器内科 | 3510311586 | 山口市吉敷中東1-1-1 | 083-924-1151 | △ | △ | - | 月~金 | ||||||
| 厚生連小郡第一総合病院 | 3517610246 | 山口市小郡下郷862-3 | 083-973-3768 | ○ | ○ | - | 月~金 | ||||||
| 山口総合健診センター | 3520700018 | 山口市小郡下郷1773-1 | 083-972-4325 | ○ | ○ | - | 月~土 | ||||||
| 林病院 | 3517610022 | 山口市小郡下郷751-4 | 083-972-1157 | ○ | △ | - | 月~土 | ||||||
| 阿知須共立病院 | 3517610261 | 山口市阿知須4171-1 | 0836-65-2711 | ○ | ○ | - | 月~土 | ||||||
| 阿知須同仁病院 | 3517610188 | 山口市阿知須4241-4 | 0836-65-5778 | ○ | △ | - | 月~金 | ||||||
|
宇部山陽小野田 地域 |
宇部興産株式会社中央病院 | 3510210572 | 宇部市西岐波750 | 0836-51-9222 | ○ | ○ | - | 月~金 | |||||
| 宇部協立病院 | 3510212693 | 宇部市五十目山町16-23 | 0836-33-6111 | ○ | △ | - | 月~金 | ||||||
| 山陽小野田市民病院 | 3510910304 | 山陽小野田市東高泊1863-1 | 0836-83-2355 | ○ | ○ | - | 月~金 | ||||||
| 小野田赤十字病院 | 3510910023 | 山陽小野田市小野田3700 | 0836-88-0950 | ○ | ○ | - | 月~金 | ||||||
| 山口労災病院 | 3510910247 | 山陽小野田市小野田1315-4 | 0836-83-2881 | ○ | ○ | - | 月~金 | ||||||
| 美祢市立病院 | 3511310397 | 美祢市大嶺町東分1313-1 | 0837-52-1700 | ○ | - | - | 月水木金 | ||||||
| 美祢市立美東病院 | 3517910018 | 美祢市美東町大田3800 | 08396-2-0515 | △ | ○ | - | 月~金 | ||||||
| 下関地域 | 社会保険下関厚生病院 | 3510111242 | 下関市上新地町3-3-8 | 083-231-7887 | ○ | ○ | 有 | 月~金 | |||||
| 下関市医師会病院 | 3510112729 | 下関市大学町2-1-2 | 083-252-2188 | △ | ○ | - | 月~土 | ||||||
| × | × | × | △ | 済生会下関総合病院 | 3510116357 | 下関市安岡町8-5-1 | 083-262-2300 | ○ | ○ | - | 月~木 | ||
| 下関市立市民病院 | 3510110012 | 下関市向洋町1-13-1 | 083-224-3731 | ○ | ○ | - | 月~金 | ||||||
| 下関市立豊田中央病院 | 3517810200 | 下関市豊田町矢田365-1 | 083-766-1012 | △ | △ | - | 月~金 | ||||||
| 下関市立豊浦病院 | 3517810895 | 下関市豊浦町小串7-3 | 083-774-0511 | ○ | ○ | - | 月火水金 | ||||||
| × | × | × | × | 関門医療センター | 3518816933 | 下関市長府外浦町1-1 | 083-241-1199 | ○ | ○ | - | 月~金 | ||
| 萩地域 | 萩市民病院 | 3510410552 | 萩市椿3460-3 | 0838-25-1235 | ○ | △ | - | 月~金 | |||||
| 都志見病院 | 3510411170 | 萩市江向 413-1 | 0838-22-3090 | ○ | ○ | - | 月~金 | ||||||
| 厚生連長門総合病院 | 3511110011 | 長門市東深川85 | 0837-22-2220 | ○ | ○ | - | 月~金 | ||||||
| 岡田病院 | 3511110375 | 長門市東深川888 | 0837-23-0033 | △ | △ | - | 月~金 | ||||||
| 検 診 車※2 |
3520700042 | 周南市徳山東卯の手7510-37 | 0834-32-3694 | ○ | ○ | 有 | 月~土 | ||||||
| 3520700026 | 山口市吉敷下東3-1-1 | 083-933-0008 | △ | △ | 有 | 月~土 | |||||||
| 3520900014 | 福岡市東区原田3-4-10 | 092-611-6311 | ○ | ○ | 有 | 月~土 | |||||||
| 福岡労働衛生研究所 | 3521100010 | 福岡市南区那の川1-11-27 | 092-526-1036 | ○ | ○ | 有 | 月~土 | ||||||
※2 検診車のみでの実施となります。
登録日: 2011年3月24日 / 更新日: 2012年5月10日



