(平成24年度)生活習慣病予防健診対象者年齢一覧表
受診できる健診の種類は、下表のとおり年齢によって決まっています。
(●印がある箇所のみ申込可能)
| 年齢 | 生年月日 | 一般健診 |
単独 子宮頸 がん検診 |
付加健診 |
乳がん 検診 |
子宮頸 がん検診 |
| 20歳 | H4.4.2~H5.4.1 | × | ● | × | × | × |
| 21歳 | H3.4.2~H4.4.1 | × | × | × | × | × |
|
22歳 |
H2.4.2~H3.4.1 | × | ● | × | × | × |
| 23歳 | H1.4.2~H2.4.1 | × | × | × | × | × |
| 24歳 | S63.4.2~H1.4.1 | × | ● | × | × | × |
| 25歳 | S62.4.2~S63.4.1 | × | × | × | × | × |
| 26歳 | S61.4.2~S62.4.1 | × | ● | × | × | × |
| 27歳 | S60.4.2~S61.4.1 | × | × | × | × | × |
| 28歳 | S59.4.2~S60.4.1 | × | ● | × | × | × |
| 29歳 | S58.4.2~S59.4.1 | × | × | × | × | × |
| 30歳 | S57.4.2~S58.4.1 | × | ● | × | × | × |
|
31歳 |
S56.4.2~S57.4.1 | × | × | × | × | × |
| 32歳 | S55.4.2~S56.4.1 | × | ● | × | × | × |
| 33歳 | S54.4.2~S55.4.1 | × | × | × | × | × |
| 34歳 | S53.4.2~S54.4.1 | × | ● | × | × | × |
| 35歳 | S52.4.2~S53.4.1 | ● | × | × | × | × |
| 36歳 | S51.4.2~S52.4.1 | ● | ● | × | × | ● |
| 37歳 | S50.4.2~S51.4.1 | ● | × | × | × | × |
| 38歳 | S49.4.2~S50.4.1 | ● | ● | × | × | ● |
| 39歳 | S48.4.2~S49.4.1 | ● | × | × | × | × |
| 40歳 | S47.4.2~S48.4.1 | ● | × | ● | ● | ● |
| 41歳 | S46.4.2~S47.4.1 | ● | × | × | × | × |
| 42歳 | S45.4.2~S46.4.1 | ● | × | × | ● | ● |
| 43歳 | S44.4.2~S45.4.1 | ● | × | × | × | × |
| 44歳 | S43.4.2~S44.4.1 | ● | × | × | ● | ● |
| 45歳 | S42.4.2~S43.4.1 | ● | × | × | × | × |
| 46歳 | S41.4.2~S42.4.1 | ● | × | × | ● | ● |
| 47歳 | S40.4.2~S41.4.1 | ● | × | × | × | × |
| 48歳 | S39.4.2~S40.4.1 | ● | × | × | ● | ● |
| 49歳 | S38.4.2~S39.4.1 | ● | × | × | × | × |
| 50歳 | S37.4.2~S38.4.1 | ● | × | ● | ● | ● |
| 51歳 | S36.4.2~S37.4.1 | ● | × | × | × | × |
| 52歳 | S35.4.2~S36.4.1 | ● | × | × | ● | ● |
| 53歳 | S34.4.2~S35.4.1 | ● | × | × | × | × |
| 54歳 | S33.4.2~S34.4.1 | ● | × | × | ● | ● |
| 55歳 | S32.4.2~S33.4.1 | ● | × | × | × | × |
| 56歳 | S31.4.2~S32.4.1 | ● | × | × | ● | ● |
| 57歳 | S30.4.2~S31.4.1 | ● | × | × | × | × |
| 58歳 | S29.4.2~S30.4.1 | ● | × | × | ● | ● |
| 59歳 | S28.4.2~S29.4.1 | ● | × | × | × | × |
| 60歳 | S27.4.2~S28.4.1 | ● | × | × | ● | ● |
| 61歳 | S26.4.2~S27.4.1 | ● | × | × | × | × |
| 62歳 | S25.4.2~S26.4.1 | ● | × | × | ● | ● |
| 63歳 | S24.4.2~S25.4.1 | ● | × | × | × | × |
| 64歳 | S23.4.2~S24.4.1 | ● | × | × | ● | ● |
| 65歳 | S22.4.2~S23.4.1 | ● | × | × | × | × |
| 66歳 | S21.4.2~S22.4.1 | ● | × | × | ● | ● |
| 67歳 | S20.4.2~S21.4.1 | ● | × | × | × | × |
| 68歳 | S19.4.2~S20.4.1 | ● | × | × | ● | ● |
| 69歳 | S18.4.2~S19.4.1 | ● | × | × | × | × |
| 70歳 | S17.4.2~S18.4.1 | ● | × | × | ● | ● |
| 71歳 | S16.4.2~S17.4.1 | ● | × | × | × | × |
| 72歳 | S15.4.2~S16.4.1 | ● | × | × | ● | ● |
| 73歳 | S14.4.2~S15.4.1 | ● | × | × | × | × |
| 74歳 | S13.4.2~S14.4.1 | ● | × | × | ● | ● |
| 75歳※ | S12.4.2~S13.4.1 | ● | × | × | × | × |
※今年度で75歳を迎える方は、誕生日から後期高齢者医療制度の加入者をなりますので、誕生日の前日までに受診を終えていただく必要があります。
登録日: 2008年10月1日 / 更新日: 2012年3月30日



