三重県内の生活習慣病予防健診実施機関一覧表

●一般健診は全ての健診機関で受診できます。
●乳がん・子宮がん検診欄の「外」は、乳がん・子宮がん検診を「外部委託」している機関です。
●検診車は付加健診、乳がん・子宮がん検診を除き実施します。
生活習慣病予防健診の健診機関一覧表はこちら
。
|
予 約 状 況 |
コード | 実施機関名 | 電話番号 | 所在地 | 乳がん | 子宮頸がん | 検診車 | 休日対応 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2410105759 |
桑名西医療センター |
0594-22-7111 | 桑名市北別所416-1 | ○ | ○ | × | 不可 | ||
| 2410105049 |
(旧 山本総合病院) |
0594-22-2831 | 桑名市寿町3-11 | ○ | ○ | × | 第1・3土曜 | ||
| 2410105130 | 0594-23-7242 | 桑名市和泉8丁目264-3 | ○ | ○ | × | 土曜 | |||
| 2420700011 | 三重県産業衛生協会 | 0594-22-1010 | 桑名市中央町3丁目23 | 外 | 外 | ○ | 第1・3・5 土曜 |
||
| 2410105775 | 0594-23-0313 | 桑名市伊賀町55-2 | 外 | 外 | × | 不可 | |||
| 2412005106 | 湾岸さくらクリニック | 0567-68-7230 | 桑名郡木曽岬町和富10-17 | ○ | ○ | × | 不可 | ||
| 2411405018 | いなべ総合病院 | 0594-72-8711 | いなべ市北勢町阿下喜771 | ○ | ○ | × | 不可 | ||
| 2412205029 | 菰野厚生病院 | 059-393-1212 | 三重郡菰野町福村75 | ○ | ○ | × | 不可 | ||
| 2410205013 | 四日市社会保険病院 | 0120-314488 | 四日市市羽津山町10-8 | ○ | ○ | ○ | 不可 | ||
| 2410215319 | 四日市健診クリニック | 0120-177667 | 四日市市生桑町菰池450-3 | ○ | ○ | ○ | 土曜 | ||
| 2410205112 | 富田浜病院 | 059-365-0411 | 四日市市富田浜町26-14 | ○ | ○ | × | 土曜 | ||
| 2410305052 | 059-384-1017 | 鈴鹿市安塚町山之花1275-53 | ○ | ○ | × | 不可 | |||
| 2410305177 | 059-375-1300 | 鈴鹿市国府町112 | ○ | ○ | × | 不可 | |||
| 2410305201 | 塩川病院 | 059-378-1417 | 鈴鹿市平田1-3-7 | ○ | ○ | × | 不可 | ||
| 2410505115 | 永井病院 | 059-228-5181 | 津市西丸ノ内29-29 | ○ | ○ | × | 第1・3土曜 | ||
| 2420700029 | 059-225-7499 | 津市納所町42-1 | ○ | ○ | ○ | 土曜 | |||
| 2420900017 | 059-228-4502 | 津市観音寺町字東浦446-60 | ○ | ○ | ○ | 一部土曜 | |||
| 2410505560 | 059-225-7536 | 津市船頭町3453 | ○ | ○ | × | 不可 | |||
| 2410505636 | 059-227-5605 | 津市乙部5-3 | ○ | ○ | × | 一部土曜 | |||
| 2410504183 | 津 健康クリニック | 059-226-0456 | 津市観音寺町799-7 | ○ | ○ | × | 土曜 | ||
| 2420700037 | 倉本健康管理システム | 059-222-1021 | 津市大字津興字北阿漕田280-2 | × | × | × | 土曜 | ||
| 2411205244 | 0595-24-1186 | 伊賀市四十九町831 | ○ | ○ | × | 不可 | |||
| 2411205186 | 0595-24-2555 | 伊賀市上野桑町1734 | ○ | ○ | × | 不可 | |||
| 2411305036 | 寺田病院 | 0595-63-9001 | 名張市夏見3260-1 | ○ | ○ | × | 土曜 | ||
| 2410705053 | 0598-52-6052 | 松阪市朝日町1区15-6 | ○ | ○ | × | 一部土曜 | |||
| 2410705467 | 0598-23-7561 | 松阪市殿町1550 | 外 | 外 | ○ | 一部土曜・日曜・祝日 | |||
| 2410705111 | 0598-21-8248 | 松阪市川井町字小望102 | ○ | ○ | × | 不可 | |||
| 2410701516 | 0598-29-1311 | 松阪市久保町1927-2 | 外 | ○ | × | 土曜 | |||
| 2410705145 | 桜木記念病院 | 0598-21-5522 | 松阪市南町443-4 | ○ | 外 | × | 土曜 | ||
| 2410705624 | 0598-60-2002 | 松阪市山室町707-3 | 外 | ○ | ○ | 一部土曜 | |||
| 2410805036 | 市立伊勢総合病院 | 0596-23-5416 |
伊勢市楠部町3038 |
○ | ○ | × |
第1~4土曜 |
||
| 2410805465 | 0596-22-1155 | 伊勢市常盤2-7-28 | ○ | ○ | × | 不可 | |||
|
|
2410805267 | 田中病院 | 0596-25-3111 | 伊勢市曽袮1丁目7-21 | 外 | 外 | × | 土曜 | |
| 2411005065 | 尾鷲総合病院 | 0597-22-3111 | 尾鷲市上野町5-25 | ○ | ○ | × | 不可 | ||
| 2411000579 | 長谷川内科 | 0597-22-8080 | 尾鷲市中川18-9 | 外 | 外 | × | 要相談 | ||
| 2413105012 | 紀南病院 | 05979-2-1333 | 南牟婁郡御浜町阿田和4750 | ○ | ○ | × | 不可 | ||
※詳細は健診実施機関にお問い合わせください。
※健診申し込みにあたり、健診実施機関名を再確認してください。
〔健診実施機関コードを記入する場合は誤りのないようにお願いします〕
登録日: 2008年10月1日 / 更新日: 2012年5月15日



