岐阜県の健診実施機関地区順一覧表
岐阜県の健診実施機関地区順一覧表(平成24年度)
※一般健診・付加健診は全ての健診実施機関で受診できます。
| 実施機関名 | コード | 郵便番号 | 所在地 | 一般健診 |
一般健診 |
乳が ん |
乳がん | 子宮がん | 子宮がん | 検診車 |
電話番号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平日
|
(土) | 平日 | (土) | 平日 | (土) | |||||||
|
岐阜地区 |
||||||||||||
| 岐阜赤十字病院 | 2110102551 | 502-8511 | 岐阜市岩倉町3-36 | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | 058-231-2266 | |
| 岐阜市民病院 | 2110107790 | 500-8513 | 岐阜市鹿島町7-1 | ○ | × | △ | × | △ | × | × | 058-251-1101 | |
| 羽島市民病院 | 2110400039 | 501-6206 | 羽島市新生町3-246 | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | 058-391-0261 | |
| 東海中央病院 | 2110500721 | 504-0816 | 各務原市蘇原東島町4-6-2 | ○ | × | 水金 | × | 水金 | × | × | 058-382-3101 | |
| みどり病院 | 2110106420 | 501-3113 | 岐阜市北山1-14-24 | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | 058-241-0681 | |
| 岐北厚生病院 | 2110800188 | 501-2101 | 山県市高富1187-3 | ○ | × | ○ | × | 火木 | × | ○ | 0581-22-1811 | |
| 平野総合病院 | 2110105174 | 501-1131 | 岐阜市黒野176-5 | ○ | △ | 火除く | 隔週 | 火除く | 隔週 | × | 058-234-6351 | |
| 2110107394 | 500-8384 | 岐阜市薮田南1-4-20 | ○ | ○ | ○ | ○ | 水 | 隔週 | × | 058-276-3131 | ||
| 山内ホスピタル | 2110106271 | 500-8381 | 岐阜市市橋3-7-22 | ○ | ○ | ○ | ○ | 火金 | × | × | 058-276-2135 | |
| まつなみ健康増進クリニック | 2110600943 | 501-6061 | 羽島郡笠松町泉町10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 058-387-2128 | |
| サンライズ健康管理クリニック | 2110600976 | 501-6004 | 羽島郡岐南町野中3-220 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | 058-247-3307 | |
| 岐阜県労働基準協会連合会 ぎふ綜合健診センター |
2110111552 | 501-6133 | 岐阜市日置江4-47 | ○ | △ | 水金 | △ | 水金 | △ | ○ | 058-279-3399 | |
|
東濃地区 |
||||||||||||
| 土岐市立総合病院 | 2111800617 | 509-5122 | 土岐市土岐津町土岐口703-24 | ○ | × | ○ | × | 月木金 | × | × | 0572-55-2111 内線(3042) |
|
| 国保坂下病院 | 2111501124 | 509-9232 | 中津川市坂下722-1 | ○ | × | 月除く | × | 第1,3木 | × | × | 0573-75-3118 | |
| 国保上矢作病院 | 2111700809 | 509-7506 | 恵那市上矢作町3111-2 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | 0573-48-3185 | |
| 東濃厚生病院 | 2111600231 | 509-6101 | 瑞浪市土岐町76-1 | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | 0572-68-4426 | |
| 岐阜県産業保健センター | 2120700022 | 507-0801 | 多治見市東町1-9-3 | ○ | △ | ○ | ○ | 火金 | × | ○ | 0572-22-0115 | |
|
|
多治見市民病院 | 2111100505 | 507-0042 | 多治見市前畑町3-43 | ○ | × | ○ | × | 第2,4金 | × | × | 0572-22-5211 |
| 中津川市民病院 | 2111500589 | 508-0011 | 中津川市駒場1522-1 | ○ | × | ○ | × | 木除く | × | × | 0573-66-1456 | |
| 市立恵那病院 | 2111700775 | 509-7201 | 恵那市大井町2725 | ○ | △ | 水除く | × | × | 第2,4 | × | 0573-26-2121 | |
|
西濃地区 |
||||||||||||
| 大垣市民病院 | 2112100827 | 503-0864 | 大垣市南頬町4-86 | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | 0584-81-3341 | |
| 国保関ヶ原病院 | 2112400011 | 503-1501 | 不破郡関ヶ原町関ヶ原2490-29 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | 0584-43-1122 | |
| 博愛会病院 | 2112400698 | 503-2121 | 不破郡垂井町2210-42 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 0584-23-1251 | |
| 西美濃厚生病院 | 2112300112 | 503-1316 | 養老郡養老町押越986 | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | 0584-33-2175 | |
| 揖斐厚生病院 | 2112600024 | 501-0696 | 揖斐郡揖斐川町三輪2547-4 | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | 0585-21-1181 | |
| 海津市医師会病院 | 2112200478 | 503-0628 | 海津市海津町福江656-16 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | × | 0584-53-7111 | |
| 大垣徳洲会病院 | 2112103391 | 503-0015 | 大垣市林町6-85-1 | ○ | ○ | ○ | × | 月除く | × | × | 0584-77-6110 | |
|
中濃地区 |
||||||||||||
| 岐阜社会保険病院 | 2113100016 | 509-0206 | 可児市土田1221-5 | ○ | △ | ○ | × | ○ | × | ○ | 0574-25-3115 | |
| 美濃市立美濃病院 | 2110300320 | 501-3746 | 美濃市中央4-3 | ○ | × | 火除く | × | 水木 第1,3金 |
× | × | 0575-33-1221 | |
| 郡上市国保 白鳥病院 | 2111000994 | 501-5122 | 郡上市白鳥町為真1205-1 | ○ | × | ○ | × | 水 | △ | × | 0575-82-3131 | |
| 郡上市民病院 | 2111001091 | 501-4222 | 郡上市八幡町島谷1261 | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | 0575-67-1611 | |
| 中濃厚生病院 | 2110200942 | 501-3237 | 関市若草通5-1 | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | 0575-22-2211 | |
| 木沢記念病院 | 2111200156 | 505-0034 | 美濃加茂市古井町下古井590 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 0574-27-1777 | |
| 岐阜健康管理センター | 2111200537 | 505-0046 | 美濃加茂市西町1-292 | ○ | ○ | 火木 | ○ | 火木 | × | ○ | 0574-25-2982 | |
| 関中央病院 | 2110200777 | 501-3919 | 関市平成通2-6-18 | ○ | × | ○ | 水 | ○ | × | 0575-21-1080 | ||
| 鷲見病院 | 2111000747 | 501-5121 | 郡上市白鳥町白鳥2-1 | ○ | △ | 月水木 | △ | ○ | △ | × | 0575-83-0272 | |
| 国保和良診療所 | 2111001133 | 501-4595 | 郡上市和良町沢882 | ○ | × | △ | × | △ | × | × | 0575-77-2311 | |
| 一般財団法人 総合保健センター | 2120700030 | 505-0046 | 美濃加茂市西町7-169 | 検診車のみでの実施 | ○ | 0574-25-5324 | ||||||
|
飛騨地区 |
||||||||||||
|
|
高山赤十字病院 | 2112700485 | 506-0025 | 高山市天満町3-11 | ○ | × | 月水金 | × | ○ | × | × | 0577-32-1111 |
| 県立下呂温泉病院 | 2112801069 | 509-2292 | 下呂市幸田1162 | ○ | × | 月水金 | × | 月水金 | × | × | 0576-25-2820 | |
| 国保 飛騨市民病院 | 2113300137 | 506-1111 | 飛騨市神岡町東町725 | ○ | × | ○ | × | 火 | × | × | 0578-82-1150 | |
| 下呂市立金山病院 | 2112800947 | 509-1693 | 下呂市金山町金山2594 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | 0576-32-2121 | |
| 下呂市立小坂診療所 | 2112800939 | 509-3016 | 下呂市小坂町大島1965 | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | 0576-62-2212 | |
| 久美愛厚生病院 | 2112700477 | 506-8502 | 高山市大新町5-68 | ○ | × | ○ | × | 月 | × | ○ | 0577-32-3378 | |
※詳細は健診実施機関にお問い合わせください。
○ 実施している
△ 一部実施している
× 実施していない
※検診車は付加健診、乳がん・子宮がん検診を除き実施します。
※健診申し込みにあたり、健診実施機関名を再確認してください。
〔健診実施機関コードを記入する場合は誤りのないようにお願いします〕
登録日: 2008年10月1日 / 更新日: 2012年3月30日



