平成24年度石川県の健診実施機関コード順一覧表
石川県の健診実施機関コード順一覧表
※一般健診・付加健診は全ての健診実施機関で受診できます。
| 実施機関名 | コード | 郵便番号 | 所在地 | 乳がん | 子宮頸がん | 検診車 | 休日等 の実施 |
電話番号 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土 | 日 | |||||||||
| 金沢聖霊総合病院健診センター | 1710110600 | 920-8551 | 金沢市長町1-5-30 | ○ | ○ | × | ○ | × | 076-231-7900 | |
| 北陸病院 | 1710111145 | 921-8035 | 金沢市泉が丘2-13-43 | ○ | ○ | × | × | × | 076-243-6888 | |
| 城北病院 | 1710111327 | 920-8616 | 金沢市京町20-3 | ○ | 外 | × | × | × | 076-253-9102 | |
| 金沢赤十字病院 | 1710112333 | 921-8162 | 金沢市三馬2-251 | ○ | ○ | × | × | × | 076-242-8131 | |
| 金沢西病院 | 1710113877 | 920-0025 | 金沢市駅西本町6-15-41 | ○ | ○ | × | ○ | × | 076-233-1892 | |
| 映寿会みらい病院 | 1710114420 | 920-8201 | 金沢市鞍月東1-9 | 外 | ○ | × | ○ | × | 076-237-8143 | |
| 南ケ丘病院 | 1710115476 | 921-8141 | 金沢市馬替2-125 | ○ | 外 | × | ○ | × | 076-298-3366 | |
| 石川県済生会金沢病院 | 1710117068 | 920-0353 | 金沢市赤土町ニ13-6 | ○ | 外 | × | × | × | 076-266-2932 | |
| 金沢社会保険病院 | 1710118041 | 920-0013 | 金沢市沖町ハ-15 | ○ | ○ | ○ | × | × | 076-251-1113 | |
| 浅ノ川総合病院 | 1710118231 | 920-8621 | 金沢市小坂町中83 | ○ | ○ | × | × | × | 076-225-2101 | |
| 金沢有松病院 | 1710119536 | 921-8161 | 金沢市有松5-1-7 | ○ | ○ | × | ○ | × | 076-242-2111 | |
| 敬愛病院 | 1710119767 | 920-0931 | 金沢市兼六元町14-21 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 076-222-1304 | |
| 金沢メディカルステーションヴィーク | 1710120187 | 920-0858 | 金沢市木ノ新保町1-1 金沢駅西口ビル4F | ○ | ○ | × | ○ | × | 076-235-4114 | |
| 恵寿総合病院 | 1710210319 | 926-0866 | 七尾市富岡町94 | ○ | ○ | × | × | × | 0767-52-3211 | |
| 公立能登総合病院 | 1710210947 | 926-0816 | 七尾市藤橋町ア部6-4 | ○ | ○ | × | × | × | 0767-52-6611 | |
| やわたメディカルセンター健診センター | 1710310929 | 923-8551 | 小松市八幡イ12番地7 | ○ | ○ | × | ○ | × | 0761-47-1216 | |
| 小松市民病院 | 1710311364 | 923-8560 | 小松市向本折町ホ60 | ○ | ○ | × | × | × | 0761-22-7115 | |
| 加登病院 | 1710311943 | 923-0921 | 小松市土居原町27 | 外 | 外 | × | ○ | × | 0761-22-0751 | |
| 市立輪島病院 | 1710410372 | 928-8585 | 輪島市山岸町は1-1 | ○ | ○ | × | × | × | 0768-22-2222 | |
| 珠洲市総合病院 | 1710510361 | 927-1213 | 珠洲市野々江町ユ部1-1 | ○ | ○ | × | × | × | 0768-82-1181 | |
| 加賀市民病院 | 1710611177 | 922-8522 | 加賀市大聖寺八間道65 | ○ | ○ | × | × | × | 0761-72-2100 | |
| 山中温泉医療センター | 1710611185 | 922-0193 | 加賀市山中温泉上野町ル15-1 | ○ | ○ | × | ○ | × | 0761-78-0301 | |
| 公立羽咋病院 | 1710710292 | 925-8502 | 羽咋市的場町松崎24 | 外 | ○ | × | × | × | 0767-22-1220 | |
| 河北中央病院 | 1711410165 | 929-0323 | 河北郡津幡町字津幡ロ51-2 | 外 | ○ | × | ○ | × | 076-289-2117 | |
| 町立富来病院 | 1711510402 | 925-0446 | 羽咋郡志賀町富来地頭町7-110-1 | 外 | ○ | × | × | × | 0767-42-1122 | |
| 志雄病院 | 1711510469 | 929-1426 | 羽咋郡宝達志水町荻市ほ1-1 | 外 | 外 | × | × | × | 0767-29-3121 | |
| 公立穴水総合病院 | 1711710176 | 927-0027 | 鳳珠郡穴水町川島夕8 | 外 | ○ | × | × | × | 0768-52-0511 | |
| 公立宇出津総合病院 | 1711710606 | 927-0495 | 鳳珠郡能登町字宇出津夕97 | ○ | ○ | × | × | × | 0768-62-1311 | |
| 公立松任石川中央病院 | 1712210127 | 924-8588 | 白山市倉光三丁目8 | ○ | ○ | × | × | × | 076-274-5782 | |
| 公立つるぎ病院 | 1712210614 | 920-2134 | 白山市鶴来水戸町ノ1 | ○ | ○ | × | × | × | 076-272-1250 | |
| 芳珠記念病院 | 1712310190 | 923-1226 | 能美市緑が丘11-71 | ○ | ○ | × | ○ | × | 0761-51-5551 | |
| 能美市立病院 | 1712310265 | 929-0122 | 能美市大浜町ノ85 | ○ | ○ | × | ○ | × | 0761-55-0560 | |
| 石川県成人病予防センター | 1720700028 | 920-8201 | 金沢市鞍月東2-6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 076-237-6262 | |
| 石川県予防医学協会 | 1720700036 | 920-0365 | 金沢市神野町東115 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 076-249-7222 | |
※詳細は健診実施機関にお問い合わせください。
※「外」印は当該機関が契約する病院等での受診となります。
※検診車は付加健診、乳がん・子宮頸がん検診を除き実施します。(一部可)
※健診申し込みにあたり、健診実施機関名を再確認してください。
〔健診実施機関コードを記入する場合は誤りのないようにお願いします〕
※胃カメラを希望する際は、レントゲン検査費用との差額が発生する場合があります。
登録日: 2008年10月1日 / 更新日: 2012年3月30日



