新潟県の健診実施機関コード順一覧表
新潟県の健診実施機関コード順一覧表
※一般健診・付加健診は全ての健診実施機関で受診できます。
| 実施機関名 | コード | 郵便番号 | 所在地 | 乳がん | 子宮がん | 検診車 |
土 曜 日 の 健 診 |
電話番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医療法人 恒仁会 新潟南病院 | 1510115130 | 950-8601 | 新潟市中央区女池神明1-7-1 | ○ | ○ | × | ○ | 025-284-2511 |
| 財団法人 新潟県保健衛生センター | 1510117318 | 951-8133 | 新潟市中央区川岸町2-11-11 | ○ | ○ | ○ | ○ | 025-267-6328 |
| 新潟県済生会 済生会新潟第二病院 | 1510120734 | 950-1104 | 新潟市西区寺地280-7 | ○ | ○ | × | × | 025-233-6669 |
| 社団法人 新潟県労働衛生医学協会 | 1510120783 | 950-1187 | 新潟市西区北場1185-3 | ○ | ○ | ○ | ○ | 025-370-1960 |
| 医療法人新成医会総合リハビリテーションセンターみどり病院 | 1510121237 | 950-0983 | 新潟市中央区神道寺2-5-1 | 外 | 外 | × | × | 025-244-0080 |
| 1510121856 |
956-0814 |
新潟市秋葉区東金沢1459-1(新) |
○ | 外 | × | ○ | 0250-21-2600 | |
| 医療法人社団 健進会 新津医療センター病院 | 1510122094 | 956-0025 | 新潟市秋葉区古田610 | ○ | 外 | × | × | 0250-24-5311 |
| 白根保健生活協同組合 白根健生病院 | 1510122243 | 950-1293 | 新潟市南区上下諏訪木770-1 | ○ | ○ | × | × | 025-372-2191 |
| 医療法人愛広会新潟リハビリテーション病院 | 1510122581 | 950-3304 | 新潟市北区木崎761 | 外 | 外 | × | × | 025-388-2111 |
| 新潟県厚生連 豊栄病院 | 1510122615 | 950-3327 | 新潟市北区石動1-11-1 | ○ | ○ | × | × | 025-386-2311 |
| 新潟県厚生連 新潟医療センター | 1510125162 | 950-2022 | 新潟市西区小針3-27-11 | ○ | ○ | ○ | × | 025-232-1005 |
| 新潟医療生活協同組合 木戸病院健診センター | 1510125642 | 950-0891 | 新潟市東区竹尾4-13-3 | ○ | ○ | × | ○ | 025-270-1831 |
| 医療法人崇徳会長岡西病院 | 1510212267 | 940-2081 | 長岡市三ッ郷屋町371-1 | ○ | ○ | × | ○ | 0258-27-8712 |
| 長岡赤十字病院 | 1510212721 | 940-2085 | 長岡市千秋2-297-1 | ○ | ○ | × | × | 0120-145-800 |
| 新潟県厚生連 長岡中央綜合病院 | 1510213489 | 940-8653 | 長岡市川崎町2041 | ○ | ○ | ○ | × | 0258-35-3700 |
| 一般財団法人 健康医学予防協会 長岡健康管理センター | 1510213836 | 940-2108 | 長岡市千秋2-229-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 0258-28-3666 |
| 新潟県厚生連 栃尾郷診療所 | 1510214008 | 940-0294 | 長岡市栄町2-1-50 | × | × | ○ | × | 0258-52-2181 |
| 社団法人 上越医師会上越地域総合健康管理センター | 1510311697 | 943-8555 | 上越市春日野1-2-33 | ○ | ○ | ○ | × | 025-524-7111 |
| 新潟県厚生連 上越総合病院健診センター | 1510312851 | 943-8507 | 上越市大道福田148-1 | ○ | ○ | × | × | 025-524-3167 |
| 新潟県済生会 三条病院 | 1510410739 | 955-8511 | 三条市大野畑6-18 | ○ | ○ | ○ | × | 0256-33-1551 |
| 新潟県厚生連 三条総合病院 | 1510410838 | 955-0055 | 三条市塚野目5-1-62 | ○ | ○ | × | × | 0256-32-1131 |
| 社団法人 柏崎市 刈羽郡医師会 柏崎メジカルセンター | 1510510801 | 945-0061 | 柏崎市栄町18-7 | ○ | ○ | × | × | 0257-23-2111 |
| 財団法人 下越総合健康開発センター | 1510612094 | 957-8577 | 新発田市本町4-16-83 | ○ | 外 | ○ | ○ | 0254-24-1145 |
| 財団法人 小千谷総合病院 | 1510810052 | 947-0021 | 小千谷市本町1-13-33 | ○ | ○ | × | × | 0258-83-3600 |
| 新潟県厚生連 魚沼病院 | 1510810219 | 947-0028 | 小千谷市城内4-1-38 | ○ | ○ | × | × | 0258-83-2870 |
| 財団法人 上村病院 | 1511010520 | 949-8407 | 十日町市田中口468-1 | ○ | ○ | × | × | 025-761-3003 |
| 社団法人見附市南蒲原郡医師会 嵐南メジカルセンター | 1511110320 | 954-0051 | 見附市本所1-2-64 | 外 | 外 | × | ○ | 0258-62-1364 |
| 新潟県厚生連 村上総合病院 | 1511210294 | 958-8533 | 村上市田端町2-17 | ○ | ○ | ○ | × | 0254-53-2141 |
| 医療法人 徳洲会 山北徳洲会病院 | 1511210971 | 959-3942 | 村上市勝木1340-1 | ○ | ○ | × | ○ | 0254-60-5555 |
| 新潟県厚生連 糸魚川総合病院健診センター | 1511510545 | 941-8502 | 糸魚川市大字竹ヶ花457-1 | ○ | ○ | × | × | 025-552-8835 |
| 水原郷病院 | 1512110162 | 959-2093 | 阿賀野市岡山町13-23 | ○ | ○ | × | × | 0250-63-1127 |
| 1512410208 | 949-7302 | 南魚沼市浦佐4115 | ○ | ○ | × | × | 025-777-4477 | |
| 公益社団法人地域医療振興協会 湯沢町保健医療センター | 1515811667 | 949-6101 | 南魚沼郡湯沢町湯沢2877-1 | 外 | ○ | × | × | 025-785-5005 |
| 社団法人 新潟県健康管理協会 | 1520700020 | 950-0965 | 新潟市中央区新光町11-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 025-283-3939 |
| たちかわ総合健診センター | 1520700038 | 940-0053 | 長岡市長町2-2-16 | ○ | ○ | × | ○ | 0258-36-6221 |
| 一般財団法人 健康医学予防協会 | 1520700053 | 950-0893 | 新潟市東区はなみずき2-10-35 | ○ | ○ | ○ | ○ | 025-279-1100 |
※詳細は健診実施機関にお問い合わせください。
※「外」印は当該機関が契約する病院等での受診となります。
※健診申し込みにあたり、健診実施機関名を再確認してください。
〔健診実施機関コードを記入する場合は誤りのないようにお願いします〕
登録日: 2008年10月1日 / 更新日: 2012年5月21日



