栃木県の健診実施機関地区順一覧表
平成23年度生活習慣病予防健診実施機関一覧表(ご本人用)
※一般健診・付加健診は全ての健診実施機関で受診できます。
| 実施機関名 | コード | 所在地 | 乳がん | 子宮がん | 検診車 | 休日等の実施 | 電話番号 | |
| 土 | 日 | |||||||
| 清原診療所 巡回健診部 | 0910105576 | 宇都宮市清原工業団地15-1 | 〇 | 外 | ○ | ○ | ○ | 028-666-3800 |
| 清原工業団地健康管理センター内2F | ||||||||
| 医療法人DIC 宇都宮セントラルクリニック | 0910106145 | 宇都宮市屋板町561-3 | 〇 | 〇 | × | ○ | × | 028-657-7300 |
| さくら診療所 | 0910107465 | 宇都宮市下桑島町1203-3 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | × | 028-657-7335 |
| 医療法人中山会 宇都宮記念病院 総合健診センター | 0920700036 | 宇都宮市大通り1-3-16 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | × | 028-625-7831 |
| 宇都宮社会保険病院 健康管理センター | 0910110436 | 宇都宮市南高砂町11-17 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | × | 028-653-1001 |
|
医療法人社団大衛会 比企病院 |
0910111053 | 宇都宮市一番町2‐11 | 外 | 外 | × | ○ | × | 028‐651-3280 |
| 財団法人 宇都宮市医療保健事業団 | 0920700069 | 宇都宮市竹林町968 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | × | 028-625-2213 |
| 医療法人社団晴澄会 鷲谷病院 健診センター | 0910111129 | 宇都宮市下荒針町3618 | 外 | 外 | × | ○ | × | 028-648-0484 |
| 医療法人北斗会 宇都宮東病院 | 0910111137 | 宇都宮市平出町368-8 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ○ | 028-683-5771 |
| 財団法人 栃木県保健衛生事業団 | 0910112747 | 宇都宮市駒生町3337-1(とちぎ健康の森) | 〇 | 〇 | ○ | ○ | × | 028-623-8383 |
| 医療法人 宇都宮健康クリニック | 0910112846 | 宇都宮市徳次郎町5-5 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ○ | 028-666-2201 |
| 宇都宮巡回診療所 | 0920700101 |
宇都宮市鶴田 2-1-8 ムギショウビル3階 |
外 | 外 | ○ | ○ | ○ | 028‐648‐7119 |
| 医療法人富士見会 | 0910113240 | 宇都宮市野高谷町590 | 〇 | 〇 | × | ○ | ○ | 028‐667‐8181 |
| ミヤ健康クリニック | ||||||||
| 医療法人関湊記念会 関湊記念会クリニック | 0910111780 | 宇都宮市本町5-12宇都宮東武ホテルグランデ5階 | 外 | ○ | × | ○ | × | 028-643-0990 |
| 上都賀厚生農業協同組合連合会 上都賀総合病院 | 0910510023 | 鹿沼市下田町1-1033 | ○ | ○ | × | ○ | × | 0289-64-2168 |
| 社団法人下都賀郡市医師会附属 下都賀郡市医師会病院 | 0910310069 | 栃木市境町27-21 | ○ | 外 | ○ | ○ | × | 0282-22-0337 |
| 栃木県厚生農業協同組合連合会 下都賀総合病院 | 0910310085 | 栃木市富士見町5-32 | 〇 | 〇 | × | × | × | 0282-22-2551 |
| 医療法人陽気会 とちの木病院 | 0910310226 | 栃木市大町39-5 | 〇 | 外 | ○ | ○ | × |
0282-22-7722(代表) 0282-20-1900(直通) |
| 社団法人佐野市医師会附属 佐野医師会病院 | 0910410059 | 佐野市植上町1677 | 〇 | 外 | × | ○ | × | 0283-22-8643 |
| 佐野市民病院 | 0910410497 | 佐野市田沼町1436 | 〇 | 〇 | × | × | × |
0283-62-5111(代表) 0283-62-9021(直通) |
| 医療法人英静会 森病院 | 0910710045 | 日光市今市674 | 〇 | 外 | × | × | × | 0288-30-5010 |
| 社団医療法人明倫会 今市病院 | 0910710086 | 日光市今市381 | 〇 | 外 | × | ○ | × | 0288-22-2200 |
| 学校法人獨協学園 | 0910610237 | 日光市高徳632 | 〇 | 〇 | × | × | × | 0288-76-0630 |
| 獨協医科大学日光医療センター | ||||||||
| 医療法人光風会 光南健診クリニック | 0910810902 | 小山市喜沢1475 おやまゆうえんハーヴェストウォーク内 | 〇 | 外 | × | × | × | 0285‐32‐7132 |
| 医療法人社団福田会 福田記念病院 健診部 | 0920700119 | 真岡市上大沼127-1 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | × | 0285-84-7765 |
| 医療法人社団亮仁会 那須中央病院 | 0911010130 | 大田原市下石上1453 | 〇 | 〇 | × | ○ | × | 0287-29-2525 |
| 学校法人国際医療福祉大学 国際医療福祉大学塩谷病院 | 0915210215 | 矢板市富田77 | 〇 | 〇 | × | × | × | 0287‐44‐1322 |
| 社会医療法人博愛会 菅間記念病院 | 0911210060 | 那須塩原市大黒町2‐5 | 〇 | 外 | × | ○ | × | 0287‐62‐0733 |
| 学校法人国際医療福祉大学 国際医療福祉大学病院 | 0915210181 | 那須塩原市井口537-3 | 〇 | 〇 | × | ○ | × | 0287-38-2751 |
| 医療法人社団厚生会 西方病院 総合健診センター | 0912210077 | 栃木市西方町金崎273-3 | 〇 | 外 | × | ○ | × | 0282-92-0970 |
| 栃木県厚生農業協同組合連合会 石橋総合病院 | 0912310059 | 下野市石橋628 | 〇 | 〇 | × | × | × | 0285-53-1134 |
| 医療法人 小金井中央病院 | 0912310505 | 下野市小金井2‐4‐3 | ○ | 外 | × | ○ | × | 0285‐44‐7000 |
| 医療法人社団智栄会 福井セントラルクリニック | 0912310737 | 下都賀郡壬生町おもちゃのまち2-4-8 | 〇 | 〇 | × | ○ | × | 0282-86-6624 |
| 社会医療法人恵生会 黒須病院 | 0912610201 | さくら市氏家2650 | 〇 | 〇 | × | ○ | × | 028-681-8811 |
| 医療法人社団恵心会 高根沢中央病院 | 0912610433 | 塩谷郡高根沢町光陽台3-16-1 | 外 | 〇 | × | × | × | 028-675-1133 |
| 医療法人正美会 大岡メディカルクラブ | 0920700028 | 足利市花園町4-2 | 〇 | 外 | × | ○ | × | 0284-41-1331 |
| 社団法人 足利市医師会メディカルセンター | 0920700085 | 足利市大正町863-5 | 外 | 外 | × | × | × | 0284-41-3068 |
※詳細は健診実施機関にお問い合わせください。
※「外」印は当該機関が契約する病院等での受診となります。
※健診申し込みにあたり、健診実施機関名を再確認してください。
〔健診実施機関コードを記入する場合は誤りのないようにお願いします〕
登録日: 2010年3月1日 / 更新日: 2011年9月30日



