奈良県の健診実施機関地区順一覧表
奈良県の健診実施機関地区順一覧表
※一般健診・付加健診は全ての健診実施機関で受診できます。
| 実施機関名 | コード | 郵便番号 | 所在地 | 乳がん | 子宮がん | 検診車 | 休日等 の実施 |
電話番号 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土 | 日 | |||||||||
| 平和会 吉田病院 | 2910101258 | 631-0818 | 奈良市西大寺赤田町1-7-1 | ○ | ○ | × | ○ | × | 0742-45-4601 | |
| 藤川内科放射線科 | 2910101795 | 630-8247 | 奈良市油阪町14番地住友生命ビル5階 | ○ | 外 | ○ | ○ | × | 0742-26-5522 | |
| 高の原中央病院 | 2910101829 | 631-0805 | 奈良市右京1-3-3 | ○ | ○ | × | ○ | × |
0742-71-1212 (内線2638) |
|
| 済生会奈良病院 | 2910102017 | 630-8145 | 奈良市八条4-643 | ○ | ○ | × | × | × | 0742-36-1881 | |
| 奈良市総合医療検査センター (メディカルなら) | 2910102520 | 630-8031 | 奈良市柏木町519-5 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 0742-33-7876 | |
| おかたに病院 | 2910102983 | 630-8141 |
奈良市南京終町1-25-1 |
○ | ○ | × | ○ | × | 0742-63-7700 | |
| 奈良西部病院 | 2910110630 | 631-0061 | 奈良市三碓町2143-1 | 外 | 外 | × | ○ | × | 0742-51-8700 | |
| 大和高田市立病院 | 2910801121 | 635-0094 | 大和高田市礒野北町1-1 | ○ | ○ | × | × | × | 0745-53-2901 | |
| 健生会 土庫病院 | 2910801139 | 635-0022 | 大和高田市日之出町12-3 | ○ | ○ | × | × | × | 0745-53-5471 | |
| 葛城メディカルセンター | 2910801246 | 635-0096 | 大和高田市西町1-45 | ○ | ○ | ○ | × | × | 0745-22-1408 | |
| 奈良社会保険病院 | 2910201066 | 639-1013 | 大和郡山市朝日町1-62 | ○ | ○ | ○ | × | × | 0743-54-6587 | |
| 天理市立病院 | 2910901111 | 632-0072 | 天理市富堂町300-11 | ○ | ○ | × | ○ | × | 0743-63-1821 | |
| 平成記念病院 | 2911201339 | 634-0813 | 橿原市四条町827 | ○ | ○ | × | ○ | × | 0744-29-3300 | |
| 済生会中和病院 | 2910401062 | 633-0054 | 桜井市阿部323 | ○ | ○ | × | × | × | 0744-43-5001 | |
| 県立五條病院 | 2919801056 | 637-8511 | 五條市野原西5丁目2-59 | ○ | ○ | × | × | × | 0747-22-1112 | |
| 済生会御所病院 | 2911301071 | 639-2306 | 御所市三室20 | ○ | ○ | × | ○ | × | 0745-62-3585 | |
| グランソール奈良 | 2912000128 | 633-2221 | 宇陀市菟田野区松井8-1 | ○ | ○ | × | × | × | 0745-84-9333 | |
| 宇陀市立病院 | 2912001084 | 633-0253 | 宇陀市榛原区萩原815 | ○ | ○ | × | × | × | 0745-82-0381 | |
| 奈良県健康づくりセンター | 2910701131 | 636-0302 | 磯城郡田原本町宮古404-7 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 0744-32-0230 | |
| 三恵診療所 | 2920900012 | 636-0073 | 北葛城郡河合町広瀬台3-8-3 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 0745-72-1877 | |
| 奈良友紘会病院 | 2911501449 | 639-0212 | 北葛城郡上牧町服部台5丁目2-1 | 外 | 外 | × | ○ | × | 0745-78-3588 | |
| 果恵会ヤマト健診クリニック | 2920700040 | 636-0003 | 北葛城郡王寺町久度4丁目5-27 | ○ | ○ | × | ○ | × | 0745-32-8620 | |
| 町立大淀病院 | 2911701023 | 638-8521 | 吉野郡大淀町下渕353-1 | ○ | ○ | × | × | × | 0747-52-8801 | |
| 吉野町国保吉野病院 | 2911701304 | 639-3114 | 吉野郡吉野町丹治130-1 | ○ | ○ | × | × | × | 0746-32-4321 | |
※詳細は健診実施機関にお問い合わせください。
※外印は当該機関が契約する病院等での受診となります。
※検診車は付加健診、乳がん・子宮がん検診を除き実施します。
※健診申し込みにあたり、健診実施機関名を再確認してください。
〔健診実施機関コードを記入する場合は誤りのないようにお願いします〕
登録日: 2009年8月12日 / 更新日: 2010年7月14日



