評議会
評議会
![]() |
全国健康保険協会では、都道府県ごとの実情に応じた業務の適正な運営に資するため支部ごとに評議会を設け、支部における次の業務の実施について、評議会からご意見をいただくものとなっております。
|
評議員について
評議員は、支部の都道府県に所在する適用事業所の事業主及び被保険者並びに当該支部における業務の適正な実施に必要な学識経験を有する者のうちから、支部長が各同数を委嘱することとされております。
滋賀支部評議会では、事業主代表:3名、被保険者代表:3名、学識経験者:3名の合計9名により構成されております。(評議会名簿はこちら
をご覧ください。 )
平成23年度評議会
| 第5回評議会 | 1月16日(月)開催 |
| 第4回評議会 | 12月 5日(月)開催 |
| 第3回評議会 | 10月14日(金)開催 |
| 第2回評議会 | 7月14日(木)開催 |
| 第1回評議会 | 6月14日(火)開催 |
平成22年度評議会
| 第6回評議会 | 3月10日(木)開催 |
| 第5回評議会 | 1月20日(木)開催 |
| 第4回評議会 | 11月29日(月)開催 |
| 第3回評議会 | 10月 8日(金)開催 |
| 第2回評議会 | 7月16日(金)開催 |
| 第1回評議会 | 6月11日(金)開催 |
平成21年度評議会
| 第6回評議会 | 3月25日(木)開催 |
| 第5回評議会 | 1月14日(木)開催 |
| 第4回評議会 | 11月20日(金)開催 |
| 第3回評議会 | 10月 9日(金)開催 |
| 第2回評議会 | 7月31日(金)開催 |
| 第1回評議会 | 6月 9日(火)開催 |
平成20年度評議会
| 第4回評議会 | 3月18日(水)開催 |
| 第3回評議会 | 2月27日(金)開催 |
| 第2回評議会 | 1月22日(水)開催 |
| 第1回評議会 | 12月21日(月)開催 |
登録日: 2010年4月13日 / 更新日: 2012年1月16日




