平成21年度予算
Ⅳ.予算
1.予算総則
平成21事業年度における全国健康保険協会の予算総則は次のとおりとする。
(1)収入支出予算
全国健康保険協会の平成21事業年度の収入及び支出は「収入支出予算」に掲げるとおりとする。
(2)債務負担行為
全国健康保険協会の財務及び会計に関する省令(以下「省令」という。)第8条の規定により債務を負担する行為をすることができるものは、次のとおりとする。
|
事 項 |
限度額(百万円) |
年 限 |
理 由 |
|
システム経費 |
13,318
|
平成21年度以降5か年度以内 |
複数年度にわたる契約等を締結する必要があるため |
|
賃貸借経費
|
10,793
|
平成21年度以降5か年度以内 |
複数年度にわたる賃貸借契約を締結する必要があるため |
|
事務機器等リース経費 |
2,136
|
平成21年度以降5か年度以内 |
複数年度にわたる賃貸借契約を締結する必要があるため |
(3)流用等の制限
省令第9条で指定する経費は、業務経費及び一般管理費とする。
なお、健康保険勘定と船員保険勘定間における流用は行うことができないものとする。
(4)繰越制限
省令第10条で指定する経費は、人件費及び福利厚生費とする。
2. 収入支出予算(平成21年4月1日~平成22年3月31日)
[健康保険勘定]
| (単位:百万円) | |||||
| 科 目 | 予 算 額 | ||||
| 収 入 | |||||
| 保険料等交付金 | 6,749,986 | ||||
| 任意継続被保険者保険料 | 116,510 | ||||
| 国庫補助金 | 1,076,836 | ||||
| 国庫負担金 | 12,180 | ||||
| 貸付返済金収入 | 2,811 | ||||
| 運用収入 | 97 | ||||
| 短期借入金 | 708,000 | ||||
| 寄付金 | 0 | ||||
| 雑収入 | 47,717 | ||||
| 準備金戻入 | 149,415 | ||||
| 計 | 8,863,552 | ||||
| 支 出 | |||||
| 保険給付費 | 4,541,659 | ||||
| 拠出金等 | 2,877,290 | ||||
| 前期高齢者納付金 | 1,096,121 | ||||
| 後期高齢者支援金 | 1,505,668 | ||||
| 老人保健拠出金 | 122 | ||||
| 退職者給付拠出金 | 274,154 | ||||
| 病床転換支援金 | 1,226 | ||||
| 介護納付金 | 621,833 | ||||
| 業務経費 | 94,190 | ||||
| 保険給付等業務経費 | 9,959 | ||||
| レセプト業務経費 | 7,550 | ||||
| 保健事業経費 | 74,705 | ||||
| 福祉事業経費 | 17 | ||||
| その他業務経費 | 1,959 | ||||
| 一般管理費 | 28,535 | ||||
| 人件費 | 14,971 | ||||
| 福利厚生費 | 58 | ||||
| 一般事務経費 | 13,506 | ||||
| 貸付金 | 2,853 | ||||
| 借入金償還金 | 669,846 | ||||
| 雑支出 | 27,348 | ||||
| 予備費 | 0 | ||||
| 準備金繰入 | 0 | ||||
| 翌年度繰越 | 0 | ||||
| 計 | 8,863,552 | ||||
| (注)業務経費のうち474百万円は支部毎の特別計上分として計上しているものである。 | |||||
3. 収入支出予算(平成22年1月1日~平成22年3月31日)
[船員保険勘定]
| (単位:百万円) | |||||
| 科 目 | 予 算 額 | ||||
| 収 入 | |||||
| 保険料等交付金 | 15,663 | ||||
| 承継保険料 | 3,000 | ||||
| 疾病任意継続被保険者保険料 | 365 | ||||
| 国庫補助金 | 864 | ||||
| 国庫負担金 | 31 | ||||
| 職務上年金給付費等交付金 | 1,304 | ||||
| 貸付返済金収入 | 2 | ||||
| 運用収入 | 0 | ||||
| 短期借入金 | 0 | ||||
| 寄付金 | 0 | ||||
| 雑収入 | 114 | ||||
| 準備金戻入 | 81 | ||||
| 計 | 21,424 | ||||
| 支 出 | |||||
| 保険給付費 | 7,603 | ||||
| 拠出金等 | 4,115 | ||||
| 前期高齢者納付金 | 1,561 | ||||
| 後期高齢者支援金 | 2,142 | ||||
| 老人保健拠出金 | 0 | ||||
| 退職者給付拠出金 | 411 | ||||
| 病床転換支援金 | 1 | ||||
| 介護納付金 | 1,067 | ||||
| 業務経費 | 503 | ||||
| 保険給付等業務経費 | 49 | ||||
| レセプト業務経費 | 9 | ||||
| 保健事業経費 | 240 | ||||
| 福祉事業経費 | 198 | ||||
| その他業務経費 | 6 | ||||
| 一般管理費 | 659 | ||||
| 人件費 | 72 | ||||
| 福利厚生費 | 1 | ||||
| 一般事務経費 | 585 | ||||
| 貸付金 | 0 | ||||
| 借入金償還金 | 0 | ||||
| 雑支出 | 6 | ||||
| 予備費 | 80 | ||||
| 準備金繰入 | 7,391 | ||||
| 翌年度繰越 | 0 | ||||
| 計 | 21,424 | ||||
登録日: 2009年4月10日 / 更新日: 2010年1月6日



