平成20年度予算
|
Ⅳ.予算 |
1.予算総則
平成20事業年度における全国健康保険協会の予算総則は次のとおりとする。
(1)収入支出予算
全国健康保険協会の平成20事業年度の収入及び支出は「収入支出予算」に掲げるとおりとする。
(2)債務負担行為
全国健康保険協会の財務及び会計に関する省令(以下「省令」という。)第7条の規定により債務を負担する行為をすることができるものは、次のとおりとする。
|
事 項 |
限度額(百万円) |
年 限 |
理 由 |
|
システム経費 |
14,242 |
平成20年度以降5か年度以内 |
複数年度にわたるリース契約等を締結する必要があるため |
|
賃貸借経費
|
11,211 |
平成20年度以降5か年度以内 |
複数年度にわたる賃貸借契約を締結する必要があるため |
|
事務機器等リース経費 |
1,412 |
平成20年度以降5か年度以内 |
複数年度にわたる賃貸借契約を締結する必要があるため |
|
|
|||
(3)流用等の制限
省令第8条で指定する経費は、業務経費及び一般管理費とする。
(4)繰越制限
省令第9条で指定する経費は、人件費及び福利厚生費とする。
| 2.収入支出予算(平成20年10月1日~平成21年3月31日) | |||||
|
(単位:百万円) |
|||||
| 区 別 |
金 額 |
||||
| 収 入 | |||||
| 保険料等交付金 | 3,450,005 | ||||
| 承継保険料 | 503,000 | ||||
| 任意継続被保険者保険料 | 33,466 | ||||
| 国庫補助金 | 504,262 | ||||
| 国庫負担金 | 6,176 | ||||
| 財政支援金 | 100,000 | ||||
| 貸付返済金収入 | 2,397 | ||||
| 運用収入 | 85 | ||||
| 短期借入金 | 0 | ||||
| 寄付金 | 0 | ||||
| 雑収入 | 6,424 | ||||
| 計 | 4,605,813 | ||||
| 支 出 | |||||
| 保険給付費 | 2,413,842 | ||||
| 拠出金等 | 1,664,712 | ||||
| 前期高齢者納付金 | 596,832 | ||||
| 後期高齢者支援金 | 825,531 | ||||
| 老人保健拠出金 | 27,671 | ||||
| 退職者給付拠出金 | 214,141 | ||||
| 病床転換支援金 | 537 | ||||
| 介護納付金 | 343,000 | ||||
| 業務経費 | 47,040 | ||||
| 保険給付等業務経費 | 5,746 | ||||
| レセプト業務経費 | 4,541 | ||||
| 保健事業経費 | 36,482 | ||||
| 福祉事業経費 | 9 | ||||
| その他業務経費 | 263 | ||||
| 一般管理費 | 13,031 | ||||
| 人件費 | 6,663 | ||||
| 福利厚生費 | 16 | ||||
| 一般事務経費 | 6,352 | ||||
| 貸付金 | 4,503 | ||||
| 借入金償還金 | 0 | ||||
| 雑支出 | 1,268 | ||||
| 予備費 | 20,000 | ||||
| 翌年度繰越 | 98,416 | ||||
| 計 | 4,605,813 | ||||
登録日: 2008年10月1日 / 更新日: 2009年4月13日



